| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ | 
بيانات اقتصادية تفسر التنمية الصينية خلال 60 سنة (صور)
رسم بياني يوضح الإيرادات الضريبية الوطنية للفترة ما بين عامي 1949 و2008
| العام | الإيرادات الضريبية الوطنية: الوحدة (مائة مليون يوان صيني) | 
| 1949 | 
 | 
| 1950 | 49 | 
| 1951 | 81.1 | 
| 1952 | 97.7 | 
| 1953 | 119.7 | 
| 1954 | 132.2 | 
| 1955 | 127.5 | 
| 1956 | 140.9 | 
| 1957 | 154.9 | 
| 1958 | 187.4 | 
| 1959 | 204.7 | 
| 1960 | 203.7 | 
| 1961 | 158.8 | 
| 1962 | 162.1 | 
| 1963 | 164.3 | 
| 1964 | 182 | 
| 1965 | 204.3 | 
| 1966 | 222 | 
| 1967 | 196.6 | 
| 1968 | 191.6 | 
| 1969 | 235.4 | 
| 1970 | 281.2 | 
| 1971 | 312.6 | 
| 1972 | 317 | 
| 1973 | 349 | 
| 1974 | 360.4 | 
| 1975 | 402.8 | 
| 1976 | 408 | 
| 1977 | 468.3 | 
| 1978 | 519.28 | 
| 1979 | 537.8 | 
| 1980 | 571.7 | 
| 1981 | 629.9 | 
| 1982 | 700 | 
| 1983 | 775.6 | 
| 1984 | 947.4 | 
| 1985 | 2040.79 | 
| 1986 | 2090.73 | 
| 1987 | 2140.36 | 
| 1988 | 2390.47 | 
| 1989 | 2730.59 | 
| 1990 | 2821.86 | 
| 1991 | 2990.17 | 
| 1992 | 3296.91 | 
| 1993 | 4255.3 | 
| 1994 | 5126.88 | 
| 1995 | 6038.04 | 
| 1996 | 6909.82 | 
| 1997 | 8234.04 | 
| 1998 | 9262.8 | 
| 1999 | 10682.58 | 
| 2000 | 12581.51 | 
| 2001 | 15301.38 | 
| 2002 | 17636.45 | 
| 2003 | 20017.31 | 
| 2004 | 24165.68 | 
| 2005 | 28778.54 | 
| 2006 | 34804.35 | 
| 2007 | 45621.97 | 
| 2008 | 54219.62 | 
| تعليق | 
| مجموع التعليقات : 0 |