| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ | 
بيانات اقتصادية تفسر التنمية الصينية خلال 60 سنة (صور)
رسم بياني يوضح اجمالي الناتج المحلي للفترة ما بين عامي 1949 و2008
| العام | اجمالي الناتج المحلي: الوحدة (مائة مليون يوان صيني) | 
| 1949 | 
 | 
| 1950 | 
 | 
| 1951 | 
 | 
| 1952 | 
 | 
| 1953 | 
 | 
| 1954 | 
 | 
| 1955 | 
 | 
| 1956 | 
 | 
| 1957 | 
 | 
| 1958 | 
 | 
| 1959 | 
 | 
| 1960 | 
 | 
| 1961 | 
 | 
| 1962 | 
 | 
| 1963 | 
 | 
| 1964 | 
 | 
| 1965 | 
 | 
| 1966 | 
 | 
| 1967 | 
 | 
| 1968 | 
 | 
| 1969 | 
 | 
| 1970 | 
 | 
| 1971 | 
 | 
| 1972 | 
 | 
| 1973 | 
 | 
| 1974 | 
 | 
| 1975 | 
 | 
| 1976 | 
 | 
| 1977 | 
 | 
| 1978 | 3645.2 | 
| 1979 | 4062.6 | 
| 1980 | 4545.6 | 
| 1981 | 4891.6 | 
| 1982 | 5323.4 | 
| 1983 | 5962.7 | 
| 1984 | 7208.1 | 
| 1985 | 9016 | 
| 1986 | 10275.2 | 
| 1987 | 12058.6 | 
| 1988 | 15042.8 | 
| 1989 | 16992.3 | 
| 1990 | 18667.8 | 
| 1991 | 21781.5 | 
| 1992 | 26923.5 | 
| 1993 | 35333.9 | 
| 1994 | 48197.9 | 
| 1995 | 60793.7 | 
| 1996 | 71176.6 | 
| 1997 | 78973 | 
| 1998 | 84402.3 | 
| 1999 | 89677.1 | 
| 2000 | 99214.6 | 
| 2001 | 109655.2 | 
| 2002 | 120332.7 | 
| 2003 | 135822.8 | 
| 2004 | 159878.3 | 
| 2005 | 183217.4 | 
| 2006 | 211923.5 | 
| 2007 | 249529.9 | 
| 2008 | 300670 | 
| تعليق | 
| مجموع التعليقات : 0 |