الأحوال الأساسية للنشاطات العلمية والتكنولوجية في البلاد كلها | ||||||||||
الموضوع | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
نشاطات العلوم والتكنولوجيا | ||||||||||
عدد الهيئات العلمية والتكنولوجية (هيئة) | 24985 | 23610 | 22531 | 22151 | 22223 | 0ر28461 | ||||
# المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة | 13107 | 12033 | 11142 | 10926 | 11237 | |||||
عدد العاملين في نشاطات العلوم والتكنولوجيا (عشرة آلاف نسمة) | 5ر262 | 3ر290 | 6ر288 | 4ر281 | 6ر290 | 3ر322 | 1ر314 | |||
# العلماء والمهندسون | 4ر155 | 8ر168 | 8ر166 | 0ر149 | 5ر159 | 6ر204 | 1ر207 | |||
عدد العاملين في البحث والتنمية (عشرة آلاف نسمة سنويا) |
2ر75 | 4ر80 | 1ر83 | 5ر75 | 2ر82 | 2ر92 | 6ر95 | 95 | ||
# العلماء والمهندسون | 2ر52 | 8ر54 | 9ر58 | 5ر48 | 1ر53 | 5ر69 | 3ر74 | 74 | ||
قيمة الأموال المدبرة لنفقات العلوم والتكنولوجيا (مائة مليون يوان) | 5ر962 | 2ر1043 | 9ر1181 | 8ر1289 | 6ر1460 | 0ر2370 | ||||
# الأموال الحكومية | 7ر248 | 0ر272 | 0ر310 | 8ر353 | 0ر473 | 8ر594 | ||||
الأموال المدبرة نفسيا | 2ر425 | 2ر434 | 1ر527 | 1ر655 | 9ر745 | 5ر1319 | ||||
قروض البنوك | 1ر127 | 8ر149 | 2ر155 | 0ر171 | 0ر123 | 9ر194 | ||||
المصروفات الداخلية لنفقات العلوم والتكنولوجيا (مائة مليون يوان) | 9ر846 | 0ر933 | 2ر1065 | 5ر1128 | 9ر1284 | 1ر2064 | ||||
# نفقات تقديم خدمات الأيدي العاملة | 7ر178 | 1ر187 | 5ر211 | 2ر236 | 2ر270 | 5ر476 | ||||
نفقات مهنية | 1ر274 | 6ر300 | 4ر352 | 6ر374 | 8ر434 | |||||
نفقات شراء وبناءالعقارات | 1ر241 | 1ر269 | 4ر293 | 6ر304 | 4ر357 | 6ر619 | ||||
# المصروفات المستخدمة في البحث والتنمية | 7ر348 | 5ر404 | 5ر481 | 1ر551 | 9ر678 | 7ر897 | 1043 | 1161 | ||
البحوث الأساسية | 1ر18 | 2ر20 | 4ر27 | 9ر28 | 9ر33 | 8ر44 | ||||
البحوث التطبيقية | 0ر92 | 1ر99 | 6ر130 | 6ر124 | 5ر151 | 1ر147 | ||||
التجربة والتنمية | 6ر238 | 1ر285 | 4ر323 | 5ر397 | 5ر493 | 8ر705 | ||||
المصروفات المستخدمة في البحث والتنمية | 6ر0 | 6ر0 | 6ر0 | 7ر0 | 8ر0 | 0ر1 | 09ر1 | 13ر1 | ||
نسبة احتلال المصروفات المستخدمة في البحث والتنمية من مجمل قيمة الناتج المحلي (%) | ||||||||||
المنتجات التكنولوجية والجوائز الوطنية | ||||||||||
المنتجات العلمية والتكنولوجية الهامة (منتجة) | 31099 | 31000 | 30566 | 28584 | 31060 | 32858 | 28376 | 29000 | ||
الجوائز الإبداعية الوطنية (جائزة) | 131 | 111 | 100 | 72 | 69 | 23 | 14 | 21 | ||
جوائز تقدم العلوم والتكنولوجيا الوطنية (جائزة) | 607 | 536 | 475 | 471 | 476 | 250 | 191 | 218 | ||
حجم الصفقات في الأسواق التكنولوجية (مائة مليون يوان) |
268 | 300 | 351 | 436 | 523 | 651 | 783 | 884 | ||
براءة الإختراع | ||||||||||
عدد قبول الطلبات لبراءات الاختراع (براءة اختراع) |
83045 | 102735 | 114208 | 121989 | 134239 | 170682 | 203600 | 252600 | ||
الإبداع | 21636 | 28517 | 33669 | 35960 | 36694 | 51747 | ||||
الأنماط الجديدة التطبيقية | 43741 | 49604 | 50129 | 51397 | 57492 | 68815 | ||||
تصميم المظهر الخارجي | 17668 | 24614 | 30413 | 34632 | 40053 | 50120 | ||||
عدد إجازة الطلبات لبراءات الاختراع (براءة اختراع) |
45064 | 43780 | 50992 | 67889 | 100156 | 105345 | 114300 | 132400 | ||
الإبداع | 3393 | 2976 | 3494 | 4733 | 7637 | 12683 | ||||
الأنماط الجديدة التطبيقية | 30471 | 27171 | 27338 | 33902 | 56368 | 54743 | ||||
تصميم المظهر الخارجي | 11200 | 13633 | 20160 | 29254 | 36151 | 37919 |