الأهداف الرئيسية في أسواق الأوراق المالية | |||||||||||
(الوحدة: مائة مليون يوان) |
|||||||||||
الموضوع | الوحدة | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
عدد الشركات المسجلة في البورصات داخل حدود الصين (أسهم A,B) | شركة | 323 | 530 | 745 | 851 | 949 | 1088 | 1160 | 1224 | ||
مجمل الأسهم الصادرة | مائة مليون سهم | 4ر848 | 5ر1219 | 7ر1942 | 8ر2526 | 3089 | 7ر3791 | 0ر5218 | 5ر5875 | ||
مجمل قيمة الأسهم في الأسواق | مائة مليون يوان | 3ر3474 | 4ر9842 | 2ر17529 | 6ر19505 | 2ر26471 | 9ر48090 | 2ر43522 | 1ر38329 | ||
حجم الصفقات للسندات | مائة مليون يوان | 8ر65427 | 4ر57409 | 5ر83657 | 7ر67379 | 3ر72758 | 7ر60826 | 5ر63161 | 4ر64287 | ||
قيمة أذونات الخزانة الصادرة | مائة مليون يوان | 9ر1510 | 8ر1847 | 8ر2411 | 8ر3228 | 4015 | 0ر4657 | 0ر4884 | 3ر5934 | ||
قيمة سندات المؤسسات الصادرة | مائة مليون يوان | 8ر300 | 9ر268 | 2ر255 | 7ر67379 | 200 | 0ر83 | ||||
قيمة تدبير الأموال بواسطة إصدار الأسهم | مائة مليون يوان | 3ر150 | 1ر425 | 8ر1293 | 8ر3228 | 6ر944 | 1ر2103 | 3ر1252 | 8ر961 | ||
حجم الصندوق الاستثماري بالأوراق المالية | مائة مليون يوان | 9ر147 | 505 | 0ر562 | 0ر804 | 9ر1318 | |||||
الدليل العام لبورصة شانغهاي (في الإقفال) |
% | 3ر555 | 917 | 1ر1194 | 7ر1146 | 6ر1366 | 5ر2073 | 0ر1646 | 7ر1357 | ||
الدليل العام لبورصة شنتشن (في الإقفال) |
% | 2ر113 | 5ر327 | 3ر381 | 9ر343 | 2ر402 | 7ر635 | 9ر475 | 8ر388 | ||
عدد المستثمرين المسجلين | عشرة آلاف مشترك | 5ر1242 | 2ر2307 | 3ر3333 | 1ر3911 | 2ر4481 | 1ر5801 | 4ر6650 | 1ر6884 | ||
حجم الصفقات العام للعمليات الآجلة | مائة مليون يوان | 100565 | 1ر84119 | 7ر61170 | 2ر36967 | 22343 | 3ر16082 | 0ر30145 | 3ر39490 | ||
ملاحظة: تحتوي قيمة الصفقات للأوراق المالية على الأسهم والسندات والصندوق الاستثماري بالأوراق المالية. | |||||||||||