مدخولات ومصروفات القروض للهيئات المصرفية (القيمة الباقية حتى نهاية العام)

(الوحدة: مائة مليون يوان)

الموضوع 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
مجمل مصادر الاموال 7ر64221 7ر79033 1ر95008 5ر110420 6ر123230 7ر135483 1ر154876 5ر184024
الأول- الودائع المختلفة 1ر53882 6ر68595 3ر82390 9ر95697 9ر108778 4ر123804 2ر143617 4ر170917
ودائع المؤسسات 8ر17323 2ر22450 3ر28656 6ر32486 4ر37182 7ر44093 6ر51546 6ر60028
الودائع المالية 4ر1005 2ر1274 4ر1572 9ر2187 1ر2128 1ر3508 8ر3369 9ر3481
ودائع الأجهزة والمنظمات 3ر917 9ر968 6ر858 4ر1285 5ر1814 3ر2224 8ر2852 5ر5184
الودائع في المدن والأرياف 3ر29662 8ر38520 8ر46279 5ر53407 8ر59621 4ر64332 4ر73762 7ر86910
الودائع الزراعية 2ر1196 1ر1364 1533 1748 3ر2126 9ر2642 3ر3083 2ر3764
الودائع الإئتمانية     7ر2634 4ر2886 2ر3072 6ر2873 8ر2689 4ر2414
الودائع الأخرى     6ر855 2ر1696 7ر2833 4ر4129 5ر6312 2ر9133
الثاني – السندات المالية 8ر1683 2ر2484 9ر29 2ر56 5ر39 2ر30 4ر51 3ر90
الثالث – الديون للأجهزة المصرفية الدولية 7ر116 2ر120 5ر196 4ر174 9ر371 3ر368 5ر484 1ر423
الرابع – النقد المتداول 3ر7885 8802 6ر10177 2ر11204 5ر13455 7ر14652 8ر15688 0ر17278
الخامس – الحقوق والمصالح للملاك 4ر4113 5ر4480            
السادس – الفوائد الختامية في العام ذاته 7ر187 - 1ر31            
السابع – الأخرى - 4ر3647 - 7ر5417 8ر2213   8ر584 9ر3371 8ر4965 - 3ر4684
مجمل الأموال المستخدمة 7ر64221 7ر79033 1ر95008 5ر110420 6ر123230 7ر135483 1ر154876 5ر184024
الأول – القروض المختلفة 1ر50544 6ر61156 1ر74914 1ر86524 3ر93734 1ر99371 7ر112314 9ر131293
1 – القروض القصيرة المدى 33372 40210 3ر55418 2ر60613 6ر63887 1ر65748 2ر67327 9ر74247
القروض للصناعة 7ر11774 3ر14213 6ر16526 5ر17821 9ر17948 3ر17019 7ر18636 5ر20190
القروض للتجارة 1ر12837 6ر15332 6ر18356 4ر19752 9ر19890 5ر17868 4ر18563 1ر17973
القروض للبناء والتعمير 3ر799 8ر973 1ر1591 7ر1628 9ر1476 1ر1617 6ر2099 0ر2748
القروض للزراعة 8ر1544 1ر1919 6ر3314 2ر4444 4ر4792 0ر4889 5ر5711 6ر6884
القروض للمؤسسات الريفية 9ر2514 9ر2821 8ر5035 5580 3ر6161 8ر6060 0ر6413 3ر6812
القروض للمؤسسات الخاصة والفردية 2ر196 8ر279 7ر386 6ر471 1ر579 6ر654 0ر918 8ر1058
القروض للمؤسسات الاستثمارية الثلاث 1ر999 3ر1346 1891 5ر2487 8ر2985 8ر3049 5ر3263 4ر26978
القروض الأخرى 9ر2705 2ر3323 9ر8315 2ر8427 4ر10052 0ر14589 6ر11721 4ر15883
2 – القروض المتوسطة والطويلة المدى 3ر10699 6ر12672 7ر15468 8ر20717 3ر23968 2ر27931 1ر39328 0ر48642
3 – القروض الإئتمانية 2ر2643 5ر2819 1ر2322 3ر2521 6ر2504 7ر2409 6ر2497 3ر2170
4 – القروض الأخرى 6ر3829 4ر5454 1705 9ر2671 8ر3373 1ر3282 8ر3251 7ر6233
الثاني – القروض بالسندات المالية 7ر4215 9ر5644 7ر3671 2ر8112 8ر12505 1ر19651 7ر22112 7ر26789
الثالث – الممتلكات في الأجهزة المصرفية الدولية 5ر75 1ر69 4ر534 8ر461 1ر604 3ر576 2ر754 2ر798
الرابع –احتلال الذهب والفضة 9ر201 3ر234 12 12 12 12 0ر256 2ر337
الخامس –احتلال النقد الأجنبي 5ر6774 7ر9578 2ر13467 3ر13728 4ر14792 1ر14291 4ر17856 3ر23223
السادس – النقود بالصندوق 3ر721 6ر661 6ر826          
السابع – فرط السحب المالي 1ر557 1ر557            
الثامن – الديون المالية 6ر1131 6ر1131 1ر1582 1ر1582 1ر1582 1ر1582 1ر1582 1ر1582
ملاحظة: تعتبر موضوعات الديون للأجهزة المصرفية الدولية قبل عام 1996 أرقام السندات الاستثمارية الوطنية (قروض السندات).