الاستثمارات في العقارات في المجتمع كله
  العام المجموع
(مائة مليون يوان)
الاقتصاد المملوك للدولة والأنماط الاقتصادية الأخرى الاقتصاد الجماعي الاقتصاد الفردي الزيادة عن العام السابق (%)
فترة "الخطة الخمسية السادسة" 6ر7997 5ر5330 1012 1ر1655 4ر19
1981 961 5ر667 2ر115 3ر178 5ر5
1982 4ر1230 3ر845 3ر174 8ر210 28
1983 1ر1430 952 3ر156 8ر321 2ر16
1984 9ر1832 2ر1185 7ر238 409 2ر28
1985 2ر2543 5ر1680 5ر327 2ر535 8ر38
فترة "الخطة الخمسية السابعة" 5ر20593 7ر13342 2750 8ر4500 5ر16
1986 6ر3120 4ر2079 8ر391 4ر649 7ر22
1987 7ر3791 8ر2448 547 9ر795 5ر21
1988 8ر4753 3020 7ر711 1ر1022 4ر25
1989 4ر4410 2ر2808 570 2ر1032 - 2ر7
1990 4517 3ر2986 5ر529 2ر1001 4ر2
فترة "الخطة الخمسية الثامنة" 3ر63808 6ر44973 8ر10422 9ر8411 9ر36
1991 5ر5594 8ر3713 8ر697 9ر1182 9ر23
1992 1ر8080 7ر5498 4ر1359 1222 4ر44
1993 3ر13072 8ر9278 3ر2317 2ر1476 8ر61
1994 1ر17042 6ر12312 9ر2758 6ر1970 4ر30
1995 3ر20019 7ر14169 4ر3289 2ر2560 5ر17
فترة "الخطة الخمسية التاسعة"
1996 22974 2ر16102 6ر3660 2ر3211 8ر14
1997 1ر24941 8ر17660 9ر3850 4ر3429 8ر8
1998 2ر28406 6ر20469 2ر4192 4ر3744 9ر13
1999 29876 21719 4190 3967 2ر5
2000 7ر32917 9ر23406 5ر4801 4ر4709 3ر10
فترة "الخطة الخمسية العاشرة"
2001 4ر36898 7ر26400 5ر5189 1ر5308 1ر12
2002 6ر43201 8ر31019 5ر5901 3ر6280 1ر16
ملاحظة: إن سرعة الزيادة لم تخصم عوامل الأسعار، وتعتبر سرعة الزيادة في مختلف الفترات سرعة الزيادة المعدلة.