موجز الأحوال لاستثمارات الأصول الثابتة | ||||||||||
الموضوع | عام 1985 | عام 1990 | عام 1995 | عام 1998 | عام 1999 | عام 2000 | عام 2001 | عام 2002 | ||
1 - قيمة الاستثمارات في الأصول الثابتة في المجتمع كله | 2ر2543 | 0ر4517 | 3ر20019 | 2ر28406 | 0ر29876 | 7ر32917 | 4ر36898 | 6ر43201 | ||
التقسيم حسب الأنماط الاقتصادية (مائة مليون يوان) | ||||||||||
الاقتصاد المملوك للدولة والأنماط الاقتصادية الأخرى | 5ر1680 | 3ر2986 | 7ر14169 | 6ر20469 | 0ر21719 | 9ر23406 | 7ر26400 | 8ر31019 | ||
الاقتصاد الجماعي | 5ر327 | 5ر529 | 4ر3289 | 2ر4192 | 0ر4190 | 5ر4801 | 5ر5189 | 5ر5901 | ||
الاقتصاد الفردي | 2ر535 | 2ر1001 | 2ر2560 | 4ر3744 | 0ر3967 | 4ر4709 | 1ر5308 | 3ر6280 | ||
التقسيم حسب القنوات الإدارية (مائة مليون يوان) | ||||||||||
البناء الأساسي | 4ر1074 | 8ر1703 | 6ر7403 | 4ر11916 | 7ر12618 | 3ر13427 | 0ر14567 | 3ر17251 | ||
التجديد والإصلاح | 1ر449 | 2ر830 | 4ر3299 | 8ر4516 | 8ر4418 | 6ر5107 | 2ر5889 | 2ر6584 | ||
اكتشاف العقارات | 3ر253 | 0ر3149 | 2ر3614 | 2ر4010 | 1ر4984 | 5ر6245 | 4ر7736 | |||
الاستثمارات الأخرى | 7ر1019 | 7ر1729 | 1ر6167 | 8ر8358 | 4ر8828 | 8ر9398 | 7ر10196 | 7ر11629 | ||
2 – البناء الأساسي | ||||||||||
قيمة الاستثمارات التي تم إنجازها (مائة مليون يوان) | 4ر1074 | 8ر1703 | 6ر7403 | 4ر11916 | 7ر12618 | 3ر13427 | 0ر14567 | 3ر17251 | ||
المشروعات المركزية | 2ر575 | 2ر919 | 7ر2970 | 9ر4289 | 2ر4164 | 7ر4202 | 4ر4216 | 8ر4275 | ||
المشروعات المحلية | 1ر499 | 7ر784 | 9ر4432 | 5ر7626 | 5ر8454 | 5ر9224 | 6ر10350 | 4ر12975 | ||
الأصول الثابتة الجديدة (مائة مليون يوان) | 2ر733 | 6ر1362 | 7ر4712 | 6ر6586 | 8ر7414 | 6ر7795 | 4ر8290 | 9ر9998 | ||
مساحة المساكن (عشرة آلاف متر مربع) | ||||||||||
مساحة البناء | 2ر37029 | 5ر23236 | 3ر41948 | 3ر51283 | 3ر53998 | 7ر50389 | 5ر51497 | 5ر58529 | ||
مساحة تم البناء | 2ر17161 | 9ر11245 | 2ر19929 | 1ر22828 | 1ر26853 | 3ر23366 | 8ر23478 | 7ر25234 | ||
3 – التجديد والإصلاح | ||||||||||
قيمة الاستثمارات التي تم إنجازها (مائة مليون يوان) | 1ر449 | 2ر830 | 4ر3299 | 8ر4516 | 8ر4418 | 6ر5107 | 2ر5889 | 2ر6584 | ||
المشروعات المركزية | 8ر104 | 5ر228 | 5ر1081 | 6ر1868 | 4ر1622 | 0ر1803 | 6ر2115 | 6ر1880 | ||
المشروعات المحلية | 3ر344 | 7ر601 | 9ر2217 | 2ر2648 | 3ر2796 | 6ر3304 | 6ر3773 | 6ر4703 | ||
الأصول الثابتة الجديدة(مائة مليون يوان) | 8ر316 | 9ر722 | 9ر2524 | 9ر3228 | 6ر3179 | 1ر3659 | 3ر3882 | 2ر4226 | ||
مساحة المساكن للتجديد والإصلاح (عشرة آلاف متر مربع) | ||||||||||
مساحة البناء | 5ر8784 | 2ر9179 | 4ر10691 | 2ر38401 | 5ر6107 | 7ر5821 | 8ر5199 | 5ر6373 | ||
مساحة تم الإنجاز | 0ر4596 | 7ر4738 | 0ر5361 | 9ر4475 | 2ر3323 | 0ر2940 | 7ر2511 | 7ر2993 | ||
4 – اكتشاف العقارات | ||||||||||
قيمة الاستثمارات في اكتشاف العقارات (مائة مليون يوان) | 3ر253 | 0ر3149 | 2ر3614 | 2ر4010 | 1ر4984 | 5ر6245 | 4ر7736 | |||
المساحة المباعة للمساكن السلعية (عشرة آلاف متر مربع) | 5ر2871 | 9ر7905 | 2ر10689 | 6ر13380 | 1ر18637 | 2ر20779 | 3ر24969 | |||
# المساكن | 6ر2544 | 0ر6787 | 9ر9538 | 9ر11878 | 3ر16570 | 8ر18498 | 2ر22117 | |||
الملاحظة: منذ عام
1997، ارتفعت نقطة بداية الإحصاء للاستثمارات في الأصول الثابتة حول البناء
الأساسي والتجديد والإصلاح والمجالات الأخرى من 50 ألف يوان إلى 500 ألف يوان، باستثناء الاستثمارات في العقارات والاستثمارات التي تقوم بها الجماعة الريفية والأشخاص الفردية. |
||||||||||