مستوى استهلاكات السكان ودليله
العام الأرقام المطلقة (يوان) الدليل (عام 1978 = 100)
السكان في البلاد كلها السكان في الأرياف السكان في المدن والبلدات السكان في البلاد كلها السكان في الأرياف السكان في المدن والبلدات
1978 184 138 405 100 100 100
1979 207 158 434 5ر106 1ر106 2ر105
1980 236 178 496 8ر115 5ر115 9ر111
1981 262 199 562 125 5ر125 7ر123
1982 284 221 576 2ر133 136 2ر124
1983 311 246 603 6ر143 8ر150 3ر127
1984 354 283 662 3ر160 4ر170 3ر136
1985 437 347 802 3ر181 4ر194 5ر147
1986 485 376 920 3ر189 3ر199 2ر158
1987 550 417 1089 200 9ر207 172
1988 693 508 1431 9ر214 4ر220 3ر187
1989 762 553 1568 8ر213 8ر218 4ر184
1990 803 571 1686 221 5ر219 1ر198
1991 896 621 1925 4ر239 2ر234 6ر216
1992 1070 718 2356 3ر270 2ر257 9ر249
1993 1331 855 3027 2ر292 8ر272 1ر272
1994 1746 1118 3891 304 4ر285 7ر276
1995 2236 1434 4874 7ر327 7ر308 6ر289
1996 2641 1768 5430 5ر357 9ر351 7ر296
1997 2834 1876 5796 4ر372 6ر363 307
1998 2972 1895 6217 1ر393 2ر370 4ر332
1999 3180 1973 6651 423 8ر385 7ر366
2000 3415     7ر462 6ر406 5ر418
2001 3609 2156 7761 0ر491 6ر424 8ر449
2002 3767 2222 8138 5ر517 1ر443 8ر477
معدل الزيادة السنوية (%)            
1979 – 2000       1ر7    
معدل الزيادة السنوية خلال فترة "الخطة الخمسية السادسة"       4ر9 11 7ر5
معدل الزيادة السنوية خلال فترة "الخطة الخمسية السابعة"       4 5ر2 1ر6
معدل الزيادة السنوية خلال فترة "الخطة الخمسية الثامنة"       2ر8 1ر7 9ر7
معدل الزيادة السنوية خلال فترة "الخطة الخمسية التاسعة"       8ر6    
  ملاحظة: في هذا الجدول تحسب الأرقام المطلقة حسب الأسعار في العام ذاته، ويحسب الدليل حسب الأسعار الثابتة.