كمية وقيمة البضائع الصادرة الرئيسية
  الاسم الوحدة 1995 1998 1999 2000 2001 2002
الكمية القيمة (مائة مليون دولار أمريكي) الكمية القيمة (مائة مليون دولار أمريكي) الكمية القيمة (مائة مليون دولار أمريكي) الكمية القيمة (مائة مليون دولار أمريكي) الكمية القيمة (مائة مليون دولار أمريكي) الكمية القيمة (مائة مليون دولار أمريكي)
الخنزير عشرة آلاف خنزير 253 8ر2 219 9ر2 196 4ر2 203 3ر2 196 1969ر2    
لحم الخنزير الطازج المجمد عشرة آلاف طن 15 5ر2 10 8ر1 5 7ر0 5 7ر0        
المنتجات المائية عشرة آلاف طن 61 9ر20 79 3ر17 109 4ر19 120 7ر22 154 9018ر25    
الحبوب ومسحوقاتها عشرة آلاف طن 42 8ر0 888 7ر15 738 9ر11 1378 9ر16 876 9825ر10 1842 145ر17
الخضراوات عشرة آلاف طن 158 7ر15 201 7ر14 225 8ر14 245 8ر15 298 5207ر17    
الشاي طن 166572 7ر2 216824 7ر3 199608 4ر3 227662 5ر3 249654 4204ر3    
معلبات لحم الخنزير طن 63822 2ر1 33457 6ر0 38338 6ر0 38175 6ر0 45049 6574ر0    
فول الصويا عشرة آلاف طن 38 1 17 6ر0 20 6ر0 21 6ر0 25 7713ر0    
الفول السوداني وحبوبه عشرة آلاف طن 39 6ر2 21 6ر1 34 9ر1 40 3ر2 49 6303ر2    
الحرير الخام طن 12710 3 9158 1ر2 12089 4ر2 12532 7ر2 11265 4269ر2    
القطن طن 21619 5ر0 44992 6ر0 236322 8ر2 292475 1ر3 52366 8002ر0 149538 6959ر1
وبر الأرنب طن 4395 7ر0 2808 4ر0 5185 5ر0 4990 6ر0 4065 4706ر0    
التنجستين الخام طن 260 01ر0 190 004ر0 80 01ر0            
العقاقير الصينية الطبيعية طن 136549 4ر4 132723 3ر2 150886 1ر2 175661 1ر2 160960 9462ر1    
الفحم عشرة آلاف طن 2862 1ر10 3229 7ر10 3741 8ر10 5505 6ر14     9012 6639ر26
النفط عشرة آلاف طن 2300 3ر30 1995 6ر22 1362 5ر18 1858 6ر42 755 8537ر13 721 3249ر12
غزول القطن طن 179875 8ر5 133578 2ر4 173987 3ر5 210602 3ر6 246121 2189ر7    
الأقمشة القطنية عشرة آلاف متر 372949 1ر34 272064 9ر26 299607 1ر27 321248 9ر30 333921 1161ر32    
الحرير عشرة آلف متر 18840 6ر6 12097 8ر3 11442 2ر3 13425 8ر3 12664 5248ر3    
أدوات الفخار والخزف المنزلية طن   5ر5   2ر7   2ر8 1096692 1ر9 1118866 1018ر7    
المنسوجات والملابس الجاهزة     5ر199   6ر248   3ر254   3ر299   4993ر301    
ماكنات الخياطة العادية عشرة آلاف ماكنة 452 1ر2 318 1 339 1 436 4ر1        
الماكينات عشرة آلاف ماكنة 251 7ر2 225 4ر2 339 3ر2 438 0ر3 455 9003ر2    
المحمل عشرة آلاف   3   8ر3   4ر4 146239 4ر5 152686 5949ر5    
المراوح الكهربائية عشرة آلف مروحة 9491 6ر7 15186 3ر7 14008 5ر6 11245 0ر7 12352 2857ر8    
الدراجات عشرة آلاف دراجة 1262 4ر5 1761 1ر6 2270 8ر7 3286 2ر10 3494 0183ر10