الأحوال الأساسية لأعمال البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية | ||||||||||
الموضوع | الوحدة | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
أعمال البريد والبرق والإتصالات السلكية واللاسلكية | ||||||||||
مجمل أعمال البريد والبرق والإتصالات السلكية واللاسلكية | مائة مليون يوان | 6ر29 | 65ر81 | 85ر988 | 21ر2431 | 3311 | 70ر4792 | 27ر4556 | 41ر5546 | |
مجمل خدمات البريد والبرق | مائة مليون يوان | 34ر113 | 28ر166 | 4ر198 | 80ر232 | 42ر457 | 76ر494 | |||
مجمل أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية | مائة مليون يوان | 51ر875 | 94ر2264 | 6ر3112 | 90ر4559 | 85ر4098 | 65ر5051 | |||
الرسائل | مائة مليون رسالة | 78ر46 | 87ر54 | 55ر79 | 51ر65 | 5ر60 | 71ر77 | 90ر86 | 10ر106 | |
الطرود | عشرة آلاف طرد | 7ر7612 | 1ر9690 | 2ر15641 | 5ر9726 | 9ر9741 | 3ر9600 | |||
نقل الرسائل والطرود بالسرعة الاستثنائية | عشرة آلاف رسالة وطرد | 3ر343 | 7ر5562 | 8ر7331 | 8ر9091 | 4ر11031 | 7ر12652 | 3ر14062 | ||
نقل الجرائد والمجلات | عشرة آلاف جريدة ومجلة | 0ر30172 | 0ر20078 | 6ر21688 | 3ر22989 | 2ر25035 | 7ر20089 | 21811 | 17260 | |
الهواتف البعيدة | عشرة آلاف مرة | 38254 | 116292 | 1013966 | 1825941 | 1942000 | 2107542 | 21998 | 19298 | |
عدد المشتركين في النداء اللاسلكي (بيجر) |
عشرة آلاف مشترك | 7ر43 | 2ر1739 | 2ر3908 | 4718 | 3ر4884 | 0ر3606 | 0ر1872 | ||
عدد المشتركين في الهواتف المنقولة | عشرة آلاف مشترك | 8ر1 | 9ر362 | 3ر2386 | 4324 | 3ر8453 | 0ر14522 | 6ر20661 | ||
عدد المشتركين في الإنترنت | مشترك | 7213 | 676755 | 890000 | ||||||
عدد المشتركين في الهواتف المحلية حتى نهاية العام | عشرة آلاف مشترك | 0ر312 | 0ر685 | 6ر4070 | 1ر8742 | 7ر10880 | 14485 | 8ر18036 | 9ر21441 | |
عدد المشتركين في الهواتف بالمدن | عشرة آلاف مشترك | 0ر219 | 4ر538 | 6ر3263 | 8ر6259 | 8ر7462 | 6ر9311 | 7ر11193 | 2ر13595 | |
# عدد المشتركين في الهواتف للعائلات | عشرة آلاف مشترك | 1ر4 | 7ر152 | 4ر2358 | 1ر4911 | 6ر5883 | 4ر7219 | 3ر8535 | 6ر10198 | |
عدد المشتركين في الهواتف بالأرياف | عشرة آلاف مشترك | 1ر93 | 6ر146 | 0ر807 | 3ر2482 | 9ر3417 | 3ر5171 | 1ر6843 | 7ر7846 | |
# عدد المشتركين في الهواتف للعائلات | عشرة آلاف مشترك | 2 | 7ر30 | 4ر551 | 7ر2070 | 9ر2949 | 8ر4597 | 7ر6197 | 9ر7180 | |
عدد المشتركين في الهواتف العامة | عشرة آلاف مشترك | 7ر2 | 6ر4 | 0ر85 | 5ر259 | 8ر300 | 0ر352 | 2ر346 | 9ر420 | |
مكاتب ومراكز البريد وطول الخطوط البريدية | ||||||||||
مكاتب ومراكز البريد | مكتب ومركز | 53107 | 53629 | 61898 | 102225 | 66649 | 58437 | 57136 | 76000 | |
مجمل طول الخطوط البريدية والخطوط البريدية في الأرياف | كيلومتر | 4982061 | 4983061 | 5231930 | 6215426 | 6327100 | 6430000 | 6595300 | 6592000 | |
# طول الخطوط البريدية بالسيارات | كيلومتر | 663016 | 676747 | 819412 | 930622 | 989122 | ||||
طول الخطوط البريدية بالسكك الحديدية | كيلومتر | 182178 | 191313 | 183036 | 189652 | 190056 | ||||
الدوائر الكهربائية لأعمال الهواتف البعيدة | دائرة | 37551 | 112437 | 735545 | 1576483 | 1760000 | 2201746 | 3394400 | 5782200 | |
طول الخطوط الكبلية البصرية الطويلة المدى |
كيلومتر | 3334 | 106882 | 194100 | 250000 | 286642 | 399082 | 472806 | ||
أجهزة البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية | ||||||||||
سعة السنترالات الآلية البعيدة المسافة | عشرة آلاف دائرة | 15ر1 | 14ر16 | 88ر351 | 16ر449 | 493 | 55ر563 | 58ر703 | 30ر776 | |
سعة سنترالات الهواتف للمكاتب المحلية | عشرة آلاف دائرة | 44ر613 | 82ر1231 | 59ر7203 | 66ر13823 | 16000 | 7ر17826 | 20532 | 28358 | |
# الحكومية المركزية | عشرة آلاف دائرة | 54ر336 | 05ر826 | 35ر5456 | 35ر9951 | 11000 | 2ر13307 | |||
الحكومية المحلية | عشرة آلاف دائرة | 91ر276 | 77ر405 | 24ر1747 | 31ر3872 | 5000 | 5ر4519 | |||
الهواتف (من ضمنها الهواتف المنقولة) | عشرة آلاف هاتف | 98ر625 | 16ر1233 | 26ر5762 | 43ر13123 | 17000 | 8ر25604 | 35339 | 5ر42103 | |
# الحكومية المركزية | عشرة آلاف هاتف | 11ر476 | 1ر1026 | 32ر4346 | 28ر7963 | 9ر21085 | ||||
الحكومية المحلية | عشرة آلاف هاتف | 87ر149 | 23ر205 | 06ر1152 | 86ر2773 | 7600 | 9ر4518 | |||
الملاحظة: 1- يحسب مجمل كمية أعمال
البريد والبرق وفقا للأسعار الثابتة عام 1990. 2– يعد عدد المشتركين في الهواتف بالمدن قبل عام 1997 عدد المشتركين في الهواتف داخل المدينة، أما عدد المشتركين في الهواتف بالنواحي والقرى فهو عدد المشتركين في الهواتف بالأرياف 3– منذ عام 1999، غيرت مكاتب ومراكز البريد إلى مكاتب ومراكز خدمات البريد |
||||||||||