كمية تموين النقد (حتى نهاية العام) | ||||||||||
(الوحدة: مائة مليون يوان) |
||||||||||
العام | النقد وشبه النقد (M2) | النقد (M1) | النقد المتداول (M0) | |||||||
1990 | 4ر15293 | 7ر6950 | 4ر2644 | |||||||
1991 | 9ر19349 | 3ر8633 | 8ر3177 | |||||||
1992 | 2ر25402 | 5ر11731 | 4336 | |||||||
1993 | 8ر34879 | 4ر16280 | 7ر5864 | |||||||
1994 | 5ر46923 | 7ر20540 | 6ر7288 | |||||||
1995 | 5ر60750 | 1ر23987 | 3ر7885 | |||||||
1996 | 9ر76094 | 8ر28514 | 8802 | |||||||
1997 | 3ر90995 | 3ر34826 | 6ر10177 | |||||||
1998 | 5ر104498 | 7ر38953 | 2ر11204 | |||||||
1999 | 9ر119897 | 2ر45837 | 5ر13455 | |||||||
2000 | 3ر134610 | 2ر53147 | 7ر14652 | |||||||
2001 | 9ر158301 | 6ر59871 | 8ر15688 | |||||||
2002 | 0ر185007 | 8ر70881 | 0ر17278 | |||||||
ملاحظة: الموضوعات قبل عام 1992 تستخدم طريقة إحصاء البنوك الوطنية
وتعاونيات التسليف الريفية، أما بعد عام 1992، فيقتصر نطاق الإحصاء وفقا لـ((أحوال عامة للبنوك)). |