أحوال التشغيل والأجور
  الموضوع الوحدة عام 1985 عام 1990 عام 1995 عام 1999 عام 2000 عام 2001 عام 2002
عدد العاملين عشرة آلاف نسمة 49873 63909 67947 70586 72085 73025 73740
الصناعة الأولى عشرة آلاف نسمة 31130 38428 35468 35364 36043 36513 36870
الصناعة الثانية عشرة آلاف نسمة 10384 13654 15628 16235 16219 16284 15780
الصناعة الثالثة عشرة آلاف نسمة 8359 11828 16851 18987 19823 20228 21090
توزيع العاملين حسب المدن والأرياف عشرة آلاف نسمة              
العاملون في المدن والبلدات عشرة آلاف نسمة 12808 16616 19093 21014 23151 23940 24780
# المؤسسات الحكومية عشرة آلاف نسمة 8990 10346 11261 8572 8102 7640 7163
المؤسسات الجماعية
في المدن والبلدات
عشرة آلاف نسمة 3324 3549 3147 1712 1499 1291 1122
المؤسسات الأخرى عشرة آلاف نسمة 44 164 894 1846 2011 2235 2700
العاملات في المؤسسات
في المدن والبلدات
عشرة آلاف نسمة       4613      
العاملون في الأرياف عشرة آلاف نسمة 37065 47293 48854 49572 48934 49085 48960
# الؤسسات الريفية عشرة آلاف نسمة 6979 9265 12862 12704 12820 13086 13288
المؤسسات الخاصة عشرة آلاف نسمة   113 471 969 1139    
الؤسسات الفردية عشرة آلاف نسمة 450 1491 3054 3827 2934    
عدد العمال عشرة آلاف نسمة 12358 14059 14908 11773 11259 10792 10558
المؤسسات الحكومية عشرة آلاف نسمة 8990 10346 10955 8336 7878 7409 6924
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات عشرة آلاف نسمة 3324 3549 3076 1652 1447 1241 1071
المؤسسات الأخرى عشرة آلاف نسمة 44 164 877 1785 1935 2142 2563
عدد المتقاعدين والمستقلين عشرة آلاف نسمة 1637 2301 3094 3699 3876 4008 4223
المؤسسات الاقتصادية عشرة آلاف نسمة     2366 2868 2978 3081 3261
المؤسسات غير الاقتصادية عشرة آلاف نسمة     525 580 647 671 688
المؤسسات الإدارية عشرة آلاف نسمة     203 251 251 257 274
عدد العاطلين المسجلين
في المدن والبلدات
عشرة آلاف نسمة 239 383 520 575 595 681 770
نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات % 8ر1 5ر2 9ر2 1ر3 1ر3 6ر3 0ر4
مجمل الرواتب للعاملين مائة مليون يوان 8ر1382 1ر2951 8100 5ر9875 2ر10656 9ر11830 1ر13161
المؤسسات الحكومية مائة مليون يوان 8ر1064 1ر2324 2ر6080 8ر7160 9ر7612 6ر8355 6ر8948
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات مائة مليون يوان 3ر312 581 1182 7ر962 0ر919 6ر864 1ر828
المؤسسات الاخرى مائة مليون يوان 9ر5 46 8ر637 1752 3ر2124 7ر2610 4ر3384
معدل نصيب الفرد من الرواتب يوان 1148 2140 5500 8346 9371 10870 12422
المؤسسات الحكومية يوان 1213 2284 5625 8543 9552 11178 12869
المؤسسات الجماعية
في المدن والبلدات
يوان 967 1681 3931 5774 6262 6867 7667
المؤسسات الأخرى يوان 1436 2987 7463 9829 10984 12140 13212
  ملاحظة:1 -  منذ عام 1990 وما بعده، تعدل المعطيات لعدد العاملين وعدد العاملين في المدن والبلدات والأرياف وفقا لفحص عينة أحوال تغيرات السكان. لذلك إن زايد المعطيات بين المناطق والأنواع والمهن لا تساوي المجموع.
           2 – إن عدد العاملين والعمال والموظفين للمؤسسات في المدن والبلدات في عام 1998 وما بعده و الاهداف المتعلقة به قد تعدل تعدلا ما.  
           3 – لم يشتمل عدد المتقاعدين وعدد الموظفين في المؤسسات غير الاقتصادية في عام 1999 على عدد المتقاعدين والمستقلين الذين تقوم الهيئات الإدارية الشعبية والمؤسسات غير الاقتصادية التابعة لدائرة السوق العسكري  العامة بدفع رواتب التقاعد والاستقالة.