| الأحوال الأساسية للضمان الاجتماعي | |||||||||||||||
| الموضوع | الوحدة | عام 1995 | عام 1996 | عام 1997 | عام 1998 | عام 1999 | عام 2000 | ||||||||
| 1 – المعونة والمؤاساة الاجتماعية | |||||||||||||||
| عدد الذين تلقوا المعونات من المجتمع والدولة | عشرة آلاف نسمة مرة | 4015 | 4293 | 4767 | 7307 | 9257 | 8584 | ||||||||
| عدد الذين تلقوا ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في المدن والبلدات | عشرة آلاف نسمة | 85 | 88 | 184 | 246 | 382 | |||||||||
| عدد الذين تلقوا ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الأرياف | عشرة آلاف نسمة | 280 | 319 | ||||||||||||
| عدد الذين تلقوا المعونات والمؤاساة من الدولة | عشرة آلاف نسمة | 449 | 447 | 448 | 447 | 446 | 468 | ||||||||
| 2 – خدمات الرفاهية الاجتماعية | |||||||||||||||
| دور الرفاهية الاجتماعية | هيئة | 43074 | 42829 | 42385 | 42131 | 40305 | 42103 | ||||||||
| الحكومية | هيئة | 2182 | 2202 | 2216 | 2288 | 2536 | 3490 | ||||||||
| الجماعية والجماهيرية | هيئة | 40892 | 40627 | 40169 | 39843 | 37769 | 38613 | ||||||||
| الأسرة في دور الرفاهية الاجتماعية | عشرة آلاف سرير | 6ر97 | 8ر100 | 1ر103 | 8ر105 | 7ر108 | 4ر112 | ||||||||
| الحكومية | عشرة آلاف سرير | 3ر17 | 9ر17 | 7ر18 | 7ر19 | 2ر21 | 6ر24 | ||||||||
| الجماعية والجماهيرية | عشرة آلاف سرير | 2ر80 | 9ر82 | 4ر84 | 1ر86 | 5ر87 | 8ر87 | ||||||||
| عدد الذين نقهوا فيها حتى نهاية العام | عشرة آلاف نسمة | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 3ر84 | ||||||||
| الحكومية | عشرة آلاف نسمة | 4ر13 | 7ر13 | 4ر14 | 0ر15 | 0ر16 | 8ر18 | ||||||||
| الجماعية والجماهيرية | عشرة آلاف نسمة | 4ر61 | 2ر63 | 2ر64 | 0ر65 | 6ر66 | 5ر65 | ||||||||
| 3 – مؤسسات الرفاهية الاجتماعية | |||||||||||||||
| عدد المؤسسات | عشرة آلاف مؤسسة | 0ر6 | 9ر5 | 6ر5 | 1ر5 | 6ر4 | 2ر4 | ||||||||
| عدد المعوقين | عشرة آلاف نسمة | 0ر94 | 6ر93 | 0ر91 | 6ر85 | 6ر82 | 4ر88 | ||||||||
| 4 – خدمات الأحياء السكنية | |||||||||||||||
| منشآت خدمات الأحياء السكنية في المدن والبلدات | عشرة آلاف منشأة | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 20 | ||||||||
| # مراكز الخدمات في الأحياء السكنية | عشرة آلاف مركز | 4380 | 5055 | 5113 | 6154 | 6572 | 8101 | ||||||||
| عدد شبكات الخدمات للضمان الاجتماعي الريفي | شبكة | 15377 | 15751 | 17795 | 18749 | 19152 | 19492 | ||||||||
| 5 – الضمان الاجتماعي | |||||||||||||||
| عدد العمال والموظفين المشتركين في التأمين الأساسي ضد الشيخوخة | عشرة آلاف نسمة | 7338 | 8760 | 8770 | 8476 | 9502 | 10448 | ||||||||
| عدد المتقاعدين المشتركين في التأمين الأساسي ضد الشيخوخة | عشرة آلاف نسمة | 1882 | 2280 | 2450 | 2727 | 2984 | 3170 | ||||||||
| عدد العمال
والموظفين والمتقاعدين
المشتركين في
تخطيط نفقات
العلاج الموحد الاجتماعي للأمراض الشديدة |
عشرة آلاف نسمة | - | 855 | 1255 | 1187 | 1471 | 1045 | ||||||||
| عدد العاطلين الذين يستلمون معونات البطالة المالية | عشرة آلاف نسمة | 261 | 300 | 380 | 158 | 101 | 330 | ||||||||
| عدد المشتركين في التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة في الأرياف | عشرة آلاف نسمة | 5143 | 6594 | 7035 | 8025 | 8000 | 6172 | ||||||||