| أحوال الأرقام القياسية العالمية والبطولات العالمية | |||||||||||||||
| العام | الأرقام القياسية العالمية | البطولات العالمية | |||||||||||||
| لعبة | مرة | نسمة | لعبة | بطولة | نسمة | ||||||||||
| 1978 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 1980 | 7 | 15 | 17 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 1985 | 5 | 9 | 6 | 42 | 46 | 70 | |||||||||
| 1986 | 7 | 12 | 12 | 26 | 26 | 56 | |||||||||
| 1987 | 22 | 41 | 28 | 64 | 69 | 72 | |||||||||
| 1988 | 33 | 34 | 16 | 54 | 54 | 59 | |||||||||
| 1989 | 36 | 47 | 25 | 80 | 82 | 83 | |||||||||
| 1990 | 14 | 16 | 17 | 54 | 54 | 61 | |||||||||
| 1991 | 31 | 50 | 29 | 88 | 93 | 86 | |||||||||
| 1992 | 42 | 106 | 31 نسمة من 4 فرق | 86 | 89 | 68 | |||||||||
| 1993 | 57 | 124 | 38 نسمة من 7 فرق | 101 | 103 | 106 | |||||||||
| 1994 | 41 | 72 | 26 نسمة من 4 فرق | 79 | 79 | 86 | |||||||||
| 1995 | 13 | 24 | 14 نسمة من فرقتين | 98 | 102 | 187 | |||||||||
| 1996 | 22 | 30 | 17 نسمة من فرقة | 72 | 75 | 58 | |||||||||
| 1997 | 29 | 43 | 29 نسمة من فرقتين | 87 | 92 | 96 | |||||||||
| 1998 | 31 | 68 | 30 نسمة من 3 فرق | 75 | 83 | 89 | |||||||||
| 1999 | 24 | 50 | 16 | 91 | 92 | 129 | |||||||||
| 2000 | 22 | 30 | 14 نسمة من فرقتين | 92 | 110 | 109 | |||||||||
| 2001 | 10 | 12 | 8 نسمة من
فرقتين |
78 | 90 | 90 | |||||||||
الملاحظة: عدد الفرق للألعاب الجماعية قبل عام 1991 حسب ضمن عدد النسمات. |
|||||||||||||||