الأحوال الأساسية لأعمال الثقافة والإذاعة والتلفزيون والنشر
 
الموضوع الوحدة عام 1985 عام 1990 عام 1995 عام 1998 عام 1999 عام 2000 عام 2001
الهيئات التمثيلية الفنية هيئة 3317 2805 2682 2652 2614 2630 2596
المراكز الثقافية مركز 2965 2955 2886 2901 2899 2907 2834
المكاتب العامة مكتبة 2344 2527 2615 2731 2769 2677 2684
المتاحف متحف 711 1013 1194 1339 1371 1392 1443
النسبة الشاملة للتغطية الإذاعية % 3ر68 7ر74 8ر78 3ر88 4ر90 5ر92 9ر92
النسبة الشاملة للتغطية التلفزيونية % 4ر68 4ر79 5ر84 0ر89 6ر91 7ر93 2ر94
عدد المشتركين في التلفزيون الكبلي في البلاد كلها عشرة آلاف عائلة       6491 7700 7950 9091
مجمل عدد الجرائد مائة مليون نسخة 8ر246 3ر211 3ر263 4ر300 4ر318 3ر329 -
مجمل عدد المجلات مائة مليون نسخة 6ر25 9ر17 4ر23 4ر25 9ر27 4ر29 0ر29
مجمل عدد الكتب مائة مليون كتاب 7ر66 4ر56 2ر63 4ر72 2ر73 7ر62 4ر63