| موجز الأحوال لاستثمارات الأصول الثابتة | |||||||||||||||
| الموضوع | عام 1990 | عام 1995 | عام 1998 | عام 1999 | عام 2000 | عام 2001 | |||||||||
| قيمة الاستثمارات في الأصول الثابتة في المجتمع كله | 0ر4517 | 3ر20019 | 2ر28406 | 0ر29876 | 0ر32619 | 4ر36898 | |||||||||
| التقسيم حسب الأنماط الاقتصادية (مائة مليون يوان) | |||||||||||||||
| الاقتصاد المملوك للدولة والأنماط الاقتصادية الأخرى | 3ر2986 | 7ر14169 | 6ر20469 | 0ر21719 | 0ر23284 | ||||||||||
| الاقتصاد الجماعي | 5ر529 | 4ر3289 | 2ر4192 | 0ر4190 | 0ر4739 | ||||||||||
| الاقتصاد الفردي | 2ر1001 | 2ر2560 | 4ر3744 | 0ر3967 | 0ر4596 | ||||||||||
| التقسيم حسب القنوات الإدارية (مائة مليون يوان) | |||||||||||||||
| البناء الأساسي | 8ر1703 | 6ر7403 | 4ر11916 | 7ر12618 | 6ر13214 | ||||||||||
| التجديد والإصلاح | 2ر830 | 4ر3299 | 8ر4516 | 8ر4418 | 4ر5077 | ||||||||||
| اكتشاف العقارات | 3ر253 | 0ر3149 | 2ر3614 | 2ر4010 | 7ر4901 | ||||||||||
| الاستثمارات الأخرى | 7ر1729 | 1ر6167 | 8ر8358 | 4ر8828 | 3ر9425 | ||||||||||
| البناء الأساسي | |||||||||||||||
| قيمة الاستثمارات التي تم إنجازها (مائة مليون يوان) | 8ر1703 | 6ر7403 | 4ر11916 | 7ر12618 | 6ر13214 | 0ر14567 | |||||||||
| المشروعات المركزية | 2ر919 | 7ر2970 | 9ر4289 | 2ر4164 | 9ر4129 | 4ر4216 | |||||||||
| المشروعات المحلية | 7ر784 | 9ر4432 | 5ر7626 | 5ر8454 | 7ر9084 | 6ر10350 | |||||||||
| الأصول الثابتة الجديدة (مائة مليون يوان) | 6ر1362 | 7ر4712 | 6ر6586 | 8ر7414 | 6ر7795 | 4ر8290 | |||||||||
| مساحة المساكن (عشرة آلاف متر مربع) | |||||||||||||||
| مساحة البناء | 5ر23236 | 3ر41948 | 3ر51283 | 3ر53998 | 7ر50389 | 5ر51497 | |||||||||
| مساحة تم البناء | 9ر11245 | 2ر19929 | 1ر22828 | 1ر26853 | 3ر23366 | 8ر23478 | |||||||||
| التجديد والإصلاح | |||||||||||||||
| قيمة الاستثمارات التي تم إنجازها (مائة مليون يوان) | 2ر830 | 4ر3299 | 8ر4516 | 8ر4418 | 4ر5077 | 2ر5889 | |||||||||
| المشروعات المركزية | 5ر228 | 5ر1081 | 6ر1868 | 4ر1622 | 5ر1794 | 6ر2115 | |||||||||
| المشروعات المحلية | 7ر601 | 9ر2217 | 2ر2648 | 3ر2796 | 9ر3282 | 6ر3773 | |||||||||
| الأصول الثابتة الجديدة (مائة مليون يوان) | 9ر722 | 9ر2524 | 9ر3228 | 6ر3179 | 1ر3659 | 3ر3882 | |||||||||
| مساحة المساكن للتجديد والإصلاح (عشرة آلاف متر مربع) | |||||||||||||||
| مساحة البناء | 2ر9179 | 4ر10691 | 2ر38401 | 5ر6107 | 7ر5821 | 8ر5199 | |||||||||
| مساحة تم الإنجاز | 7ر4738 | 0ر5361 | 9ر4475 | 2ر3323 | 0ر2940 | 7ر2511 | |||||||||
| 4 – اكتشاف العقارات | |||||||||||||||
| قيمة الاستثمارات في اكتشاف العقارات (مائة مليون يوان) | 3ر253 | 0ر3149 | 2ر3614 | 2ر4010 | 7ر4901 | 5ر6245 | |||||||||
| المساحة المباعة للمساكن السلعية (عشرة آلاف متر مربع) | 5ر2871 | 9ر7905 | 2ر10689 | 6ر13380 | 1ر16984 | 2ر20779 | |||||||||
| # المساكن | 6ر2544 | 0ر6787 | 9ر9538 | 9ر11878 | 9ر15136 | 8ر18498 | |||||||||
| الملاحظة: منذ عام 1997، ارتفعت نقطة بداية الإحصاء للاستثمارات في الأصول الثابتة حول البناء الأساسي والتجديد والإصلاح والمجالات الأخرى من 50 ألف يوان إلى 500 ألف يوان، باستثناء الاستثمارات في العقارات والاستثمارات التي تقوم بها الجماعة الريفية والأشخاص الفردية. |
|||||||||||||||