| مجمل القيمة الإنتاجية والدليل والتركيب للصناعتين الخفيفة والثقيلة | |||||||||||||||
| العام | الأرقام المطلقة ( مائة مليون يوان) | المؤشر ( العام السابق = 100) | التركيب
( مجمل القيمة الإنتاجية الصناعية = 100) |
||||||||||||
| الصناعة الخفيفة | الصناعة الثقيلة | الصناعة الخفيفة | الصناعة الثقيلة | الصناعة الخفيفة | الصناعة الثقيلة | ||||||||||
| 1978 | 1826 | 2411 | 9ر110 | 6ر115 | 1ر43 | 9ر56 | |||||||||
| 1980 | 2430 | 2724 | 9ر118 | 9ر101 | 1ر47 | 9ر52 | |||||||||
| 1985 | 4575 | 5141 | 7ر122 | 2ر120 | 1ر47 | 9ر52 | |||||||||
| 1986 | 5330 | 5864 | 1ر113 | 2ر110 | 6ر47 | 4ر52 | |||||||||
| 1987 | 6656 | 7157 | 6ر118 | 7ر116 | 2ر48 | 8ر51 | |||||||||
| 1988 | 8979 | 9245 | 1ر122 | 4ر119 | 3ر49 | 7ر50 | |||||||||
| 1989 | 10761 | 11256 | 2ر108 | 9ر108 | 9ر48 | 1ر51 | |||||||||
| 1990 | 11813 | 12111 | 2ر109 | 2ر106 | 4ر49 | 6ر50 | |||||||||
| 1991 | 12887 | 13738 | 0ر115 | 5ر114 | 4ر48 | 6ر51 | |||||||||
| 1992 | 16123 | 18476 | 0ر120 | 0ر129 | 6ر46 | 4ر53 | |||||||||
| 1993 | 22507 | 25895 | 0ر127 | 5ر127 | 5ر46 | 5ر53 | |||||||||
| 1994 | 32491 | 37685 | 6ر123 | 6ر124 | 3ر46 | 7ر53 | |||||||||
| 1995 | 43466 | 48428 | 9ر122 | 0ر118 | 3ر47 | 7ر52 | |||||||||
| 1996 | 47932 | 51663 | 0ر124 | 7ر112 | 1ر48 | 9ر51 | |||||||||
| 1997 | 55701 | 58032 | 5ر114 | 7ر111 | 0ر49 | 0ر51 | |||||||||
| 1998 | 58673 | 60375 | 8ر111 | 7ر109 | 3ر49 | 7ر50 | |||||||||
| 1999 | 62668 | 64965 | 0ر110 | 2ر111 | 1ر49 | 9ر50 | |||||||||
الملاحظة: حسبت الأرقام المطلقة في هذا الجدول وفقا للأسعار في العام نفسه، وحسب الدليل وفقا للأسعار الثابتة. |
|||||||||||||||