| الأحوال الأساسية لأعمال البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية | |||||||||||||||
| الموضوع | الوحدة | عام 1990 | عام 1995 | عام 1999 | عام 2000 | عام 2000 | |||||||||
| أعمال البريد والبرق | |||||||||||||||
| مجمل أعمال البريد والبرق | مائة مليون يوان | 54ر155 | 85ر988 | 82ر3330 | 70ر4792 | 27ر4556 | |||||||||
| مجمل خدمات البريد والبرق | مائة مليون يوان | 95ر45 | 34ر113 | 44ر198 | 80ر232 | 42ر457 | |||||||||
| مجمل أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية | مائة مليون يوان | 59ر109 | 51ر875 | 38ر3132 | 90ر4559 | 95ر4098 | |||||||||
| الرسائل | مائة مليون رسالة | 90ر54 | 60ر79 | 52ر60 | 70ر77 | 90ر86 | |||||||||
| الطرود | عشرة آلاف طرد | 1ر9690 | 2ر15641 | 9ر9741 | 3ر9600 | ||||||||||
| نقل الرسائل والطرود بالسرعة الاستثنائية | عشرة آلاف رسالة وطرد | 3ر343 | 7ر5562 | 3ر9091 | 4ر11031 | 7ر12652 | |||||||||
| نقل الجرائد والمجلات | عشرة آلاف جريدة ومجلة | 0ر20078 | 6ر21688 | 2ر25035 | 7ر20089 | 21811 | |||||||||
| الهواتف البعيدة | عشرة آلاف مرة | 116292 | 1013966 | 1782532 | 2107542 | 21998 | |||||||||
| عدد المشتركين في النداء اللاسلكي (بيجر) | عشرة آلاف مشترك | 7ر43 | 2ر1739 | 5ر4674 | 3ر4884 | 0ر3606 | |||||||||
| عدد المشتركين في الهواتف المنقولة | عشرة آلاف مشترك | 8ر1 | 9ر362 | 6ر4329 | 3ر8453 | 0ر14522 | |||||||||
| عدد المشتركين في الهواتف المحلية حتى نهاية العام | عشرة آلاف مشترك | 0ر685 | 6ر4070 | 6ر10871 | 0ر14485 | 8ر18036 | |||||||||
| عدد المشتركين في الهواتف بالمدن | عشرة آلاف مشترك | 4ر538 | 6ر3263 | 3ر7463 | 7ر9313 | 7ر11193 | |||||||||
| # عدد المشتركين في الهواتف للعائلات | عشرة آلاف مشترك | 7ر152 | 4ر2358 | 4ر5894 | 4ر7219 | 3ر8535 | |||||||||
| عدد المشتركين في الهواتف بالأرياف | عشرة آلاف مشترك | 6ر146 | 0ر807 | 4ر3408 | 3ر5171 | 1ر6843 | |||||||||
| # عدد المشتركين في الهواتف للعائلات | عشرة آلاف مشترك | 7ر30 | 4ر551 | 2ر2949 | 8ر4597 | 7ر6197 | |||||||||
| عدد المشتركين في الهواتف العامة | عشرة آلاف مشترك | 6ر4 | 0ر85 | 4ر297 | 0ر352 | 2ر346 | |||||||||
| مكاتب ومراكز البريد وطول الخطوط البريدية | |||||||||||||||
| مكاتب ومراكز البريد | مكتب ومركز | 53629 | 61898 | 66649 | 70968 | 57136 | |||||||||
| مجمل طول الخطوط البريدية والخطوط البريدية في الأرياف | كيلومتر | 4983061 | 5231930 | 6327061 | 6430000 | 6595300 | |||||||||
| الدوائر الكهربائية لأعمال الهواتف البعيدة | دائرة | 112437 | 735545 | 2299447 | 2201746 | 3394400 | |||||||||
| طول الخطوط الكبلية البصرية الطويلة المدى | كيلومتر | 3334 | 106882 | 239735 | 286642 | 399082 | |||||||||
| أجهزة البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية | |||||||||||||||
| سعة السنترالات الآلية البعيدة المسافة | عشرة آلاف دائرة | 14ر16 | 88ر351 | 20ر503 | 55ر561 | 58ر703 | |||||||||
| سعة سنترالات الهواتف للمكاتب المحلية | عشرة آلاف دائرة | 8ر1231 | 6ر7203 | 1ر15346 | 7ر17826 | 20532 | |||||||||
| # الحكومية المركزية | عشرة آلاف دائرة | 1ر826 | 4ر5456 | 1ر11094 | 2ر13307 | ||||||||||
| الحكومية المحلية | عشرة آلاف دائرة | 8ر405 | 2ر1747 | 1ر4252 | 5ر4519 | ||||||||||
| الهواتف (من ضمنها الهواتف المنقولة) | عشرة آلاف هاتف | 2ر1233 | 3ر5762 | 4ر17567 | 8ر25604 | 35339 | |||||||||
| # الحكومية المركزية | عشرة آلاف هاتف | 1ر1026 | 3ر4346 | 4ر9505 | 9ر21085 | ||||||||||
| الحكومية المحلية | عشرة آلاف هاتف | 2ر205 | 1ر1152 | 4ر3732 | 9ر4518 | ||||||||||
| الملاحظة: 1- حسب مجمل كمية أعمال البريد والبرق وفقا للأسعار الثابتة عام 1990. -2 يعتبر عدد المشتركين في الهواتف بالمدن قبل عام 1997 عدد المشتركين في الهواتف داخل المدينة، أما عدد المشتركين في الهواتف بالنواحي والقرى فهو عدد المشتركين في الهواتف بالأرياف (نفس المعيار في الجداول التالية). -3 منذ عام 1999، غيرت مكاتب ومراكز البريد إلى مكاتب ومراكز خدمات البريد. |
|||||||||||||||