| الأحوال الأساسية للمواصلات والنقل | |||||||||||||||
| الموضوع | عام 1990 | عام 1995 | عام 1999 | عام 2000 | عام 2001 | ||||||||||
| طول خطوط النقل (عشرة آلاف كيلومتر) | |||||||||||||||
| سكك الحديد | 78ر5 | 26ر6 | 74ر6 | 86ر6 | 01ر7 | ||||||||||
| الطرق العامة | 83ر102 | 70ر115 | 17ر135 | 27ر140 | 80ر169 | ||||||||||
| الأنهار الداخلية | 92ر10 | 06ر11 | 65ر11 | 93ر11 | 15ر12 | ||||||||||
| الطيران المدني | 68ر50 | 90ر112 | 22ر152 | 29ر150 | 36ر155 | ||||||||||
| نقل الركاب (عشرة آلاف نسمة) | 772682 | 1172596 | 1394413 | 1476671 | 1534122 | ||||||||||
| # سكك الحديد | 95712 | 102745 | 100164 | 103171 | 105155 | ||||||||||
| الطرق العامة | 648085 | 1040810 | 1269004 | 1347392 | 1402798 | ||||||||||
| الكمية المتداولة
من نقل الركاب (مائة مليون نسمة/ كيلومتر) |
5628 | 9002 | 11300 | 12261 | 13155 | ||||||||||
| # سكك الحديد | 2613 | 3546 | 4051 | 4533 | 4767 | ||||||||||
| الطرق العامة | 2620 | 4603 | 6199 | 6657 | 7207 | ||||||||||
| نقل البضائع (عشرة آلاف طن) | 970602 | 1234810 | 1292650 | 1354542 | 1401177 | ||||||||||
| # سكك الحديد | 150681 | 165855 | 167196 | 174440 | 192580 | ||||||||||
| الطرق العامة | 724040 | 940387 | 990444 | 1038813 | 1056312 | ||||||||||
| النقل المائي | 80094 | 113194 | 114608 | 122391 | 132675 | ||||||||||
| الكمية المتداولة
من نقل البضائع (مائة مليون طن/ كيلومتر) |
26208 | 35730 | 40496 | 44452 | 47590 | ||||||||||
| # سكك الحديد | 10622 | 12870 | 12838 | 13902 | 14575 | ||||||||||
| الطرق العامة | 3358 | 4695 | 5724 | 1629 | 6330 | ||||||||||
| النقل المائي | 11592 | 17552 | 21263 | 23734 | 25989 | ||||||||||
| كمية وسائل النقل المدنية | |||||||||||||||
| قاطرات سكك الحديد (قاطرة) | 13970 | 15544 | 15199 | 15253 | |||||||||||
| سكك الحديد الحكومية | 13592 | 15146 | 14480 | 14472 | |||||||||||
| سكك الحديد المحلية | 378 | 398 | 358 | 327 | |||||||||||
| سكك الحديد بالاستثمارات المشتركة | 361 | 454 | |||||||||||||
| قطارات الركاب (قطار) | 27526 | 32663 | 35317 | 37249 | |||||||||||
| قطارات البضائع (قطار) | 368561 | 436414 | 440211 | 443902 | |||||||||||
| عربات آلية
على الطرق العامة
(عشرة آلاف عربة) |
|||||||||||||||
| كمية السيارات المدنية | 36ر551 | 00ر1040 | 94ر1452 | 91ر1608 | 04ر1802 | ||||||||||
| # الباصات | 19ر162 | 90ر417 | 23ر740 | 73ر853 | 96ر993 | ||||||||||
| الشاحنات | 48ر368 | 46ر585 | 95ر676 | 32ر716 | 24ر765 | ||||||||||
| # السيارات الخاصة | 62ر81 | 96ر249 | 88ر533 | 73ر625 | 78ر770 | ||||||||||
| العربات الآلية الأخرى | 32ر462 | 62ر1494 | 96ر3456 | 06ر4168 | |||||||||||
| سفن النقل المدنية (سفينة) | 425934 | 364968 | 242043 | 229676 | |||||||||||
| # السفن الآلية | 325858 | 299717 | 194590 | 185018 | 169329 | ||||||||||
| الصنادل | 82482 | 57998 | 47453 | 44658 | 41457 | ||||||||||
| # سفن النقل الخاصة | 231168 | 196736 | 120621 | 142117 | 121721 | ||||||||||
| كمية الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ الساحلية الرئيسية (عشرة آلاف طن) | 48321 | 80166 | 105162 | 125603 | |||||||||||
الملاحظة: يحتوي طول سكك الحديد وعدد القاطرات والنقل على معطيات سكك الحديد الحكومية والمحلية وبالاستثمارات المشتركة (نفس المعيار في الجدول التالي). |
|||||||||||||||