| مجمل قيمة الناتج الوطني ومجمل قيمة الناتج المحلي (2) | |||||||||||||||
| الوحدة: مائة مليون يوان | |||||||||||||||
| العام | البناء المعماري | الصناعة الثالثة | معدل
نصيب الفرد من مجمل الناتج المحلي (يوان) |
||||||||||||
| # المواصلات
والنقل والتخزين
والبريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية |
# البيع بالجملة والمفرق والتجارة والمطاعم | ||||||||||||||
| 1978 | 2ر138 | 5ر860 | 8ر172 | 5ر265 | 379 | ||||||||||
| 1979 | 8ر143 | 8ر865 | 2ر184 | 2ر220 | 417 | ||||||||||
| 1980 | 5ر195 | 4ر966 | 0ر205 | 6ر213 | 460 | ||||||||||
| 1981 | 1ر207 | 3ر1061 | 1ر211 | 7ر255 | 489 | ||||||||||
| 1982 | 7ر220 | 1ر1150 | 7ر236 | 6ر198 | 526 | ||||||||||
| 1983 | 6ر270 | 5ر1327 | 9ر264 | 4ر231 | 582 | ||||||||||
| 1984 | 7ر316 | 8ر1769 | 1ر327 | 4ر412 | 695 | ||||||||||
| 1985 | 9ر417 | 2ر2556 | 9ر406 | 4ر878 | 855 | ||||||||||
| 1986 | 7ر525 | 6ر2945 | 6ر475 | 2ر943 | 956 | ||||||||||
| 1987 | 8ر665 | 6ر3506 | 9ر544 | 3ر1159 | 1103 | ||||||||||
| 1988 | 0ر810 | 1ر4510 | 0ر661 | 0ر1618 | 1355 | ||||||||||
| 1989 | 0ر794 | 2ر5403 | 0ر786 | 0ر1687 | 1512 | ||||||||||
| 1990 | 4ر859 | 5ر5813 | 5ر1147 | 7ر1419 | 1634 | ||||||||||
| 1991 | 1ر1015 | 0ر7227 | 7ر1409 | 0ر2087 | 1879 | ||||||||||
| 1992 | 0ر1415 | 6ر9138 | 8ر1681 | 0ر2735 | 2287 | ||||||||||
| 1993 | 7ر2284 | 8ر11323 | 2ر2123 | 7ر3090 | 2939 | ||||||||||
| 1994 | 6ر3012 | 0ر14930 | 9ر2685 | 4ر4050 | 3923 | ||||||||||
| 1995 | 6ر3819 | 2ر17947 | 7ر3054 | 3ر4932 | 4854 | ||||||||||
| 1996 | 5ر4530 | 5ر20427 | 0ر3494 | 3ر5560 | 5576 | ||||||||||
| 1997 | 6ر4810 | 7ر23028 | 2ر3797 | 9ر6159 | 6053 | ||||||||||
| 1998 | 4ر5231 | 5ر25173 | 3ر4121 | 1ر6579 | 6307 | ||||||||||
| 1999 | 7ر5442 | 8ر27035 | 5ر4459 | 3ر6842 | 6534 | ||||||||||
| 2000 | 5ر5917 | 8ر29703 | 6ر4918 | 9ر7306 | 7081 | ||||||||||
| 2001 | 0ر6462 | 3ر32254 | 1ر5222 | 5ر7823 | 7543 | ||||||||||
الملاحظة: إن معدل نصيب الفرد من مجمل قيمة الناتج المحلي في مختلف الفترات يعتبر المعدل السنوي في تلك الفترات. |
|||||||||||||||