| مجمل قيمة الناتج الوطني ومجمل قيمة الناتج المحلي(1) | |||||||||||||||
| الوحدة: مائة مليون يوان | |||||||||||||||
| العام | مجمل الناتج الوطني | مجمل الناتج المحلي | الصناعة الأولى | الصناعة الثانية | |||||||||||
| الصناعة الإنتاجية | |||||||||||||||
| 1978 | 1ر3624 | 1ر3624 | 4ر1018 | 2ر1745 | 0ر1607 | ||||||||||
| 1979 | 2ر4038 | 2ر4038 | 9ر1258 | 5ر1913 | 7ر1769 | ||||||||||
| 1980 | 8ر4517 | 8ر4517 | 4ر1359 | 0ر2192 | 5ر1996 | ||||||||||
| 1981 | 3ر4860 | 4ر4862 | 6ر1545 | 5ر2255 | 4ر2048 | ||||||||||
| 1982 | 8ر5301 | 7ر5294 | 6ر1761 | 0ر2383 | 3ر2162 | ||||||||||
| 1983 | 4ر5957 | 5ر5934 | 8ر1960 | 2ر2646 | 6ر2375 | ||||||||||
| 1984 | 7ر7206 | 0ر7171 | 5ر2295 | 7ر3105 | 0ر2789 | ||||||||||
| 1985 | 1ر8989 | 4ر8964 | 6ر2541 | 6ر3866 | 7ر3448 | ||||||||||
| 1986 | 4ر10201 | 2ر10202 | 9ر2763 | 7ر4492 | 0ر3967 | ||||||||||
| 1987 | 5ر11954 | 5ر11962 | 3ر3204 | 6ر5251 | 8ر4585 | ||||||||||
| 1988 | 3ر14922 | 3ر14928 | 0ر3831 | 2ر6587 | 2ر5777 | ||||||||||
| 1989 | 8ر16917 | 2ر16909 | 0ر4228 | 0ر7278 | 0ر6484 | ||||||||||
| 1990 | 4ر18598 | 9ر18547 | 0ر5017 | 4ر7717 | 0ر6858 | ||||||||||
| 1991 | 5ر21662 | 8ر21617 | 6ر5288 | 2ر9102 | 1ر8087 | ||||||||||
| 1992 | 9ر26651 | 1ر26638 | 0ر5800 | 5ر11699 | 5ر10284 | ||||||||||
| 1993 | 5ر34560 | 4ر34634 | 1ر6882 | 5ر16428 | 8ر14143 | ||||||||||
| 1994 | 0ر46670 | 4ر46759 | 2ر9457 | 2ر22372 | 6ر19359 | ||||||||||
| 1995 | 9ر57494 | 1ر58478 | 0ر11993 | 9ر28537 | 3ر24718 | ||||||||||
| 1996 | 5ر66850 | 6ر67884 | 2ر13844 | 9ر33612 | 6ر29082 | ||||||||||
| 1997 | 7ر73142 | 6ر74462 | 2ر14211 | 7ر37222 | 1ر32412 | ||||||||||
| 1998 | 1ر76967 | 2ر78345 | 4ر14552 | 3ر38619 | 9ر33387 | ||||||||||
| 1999 | 8ر80422 | 9ر81910 | 2ر14457 | 9ر40417 | 2ر34975 | ||||||||||
| 2000 | 5ر88189 | 6ر89403 | 0ر14212 | 8ر45487 | 3ر39570 | ||||||||||
| 2001 | 4ر94346 | 3ر95933 | 9ر14609 | 1ر49069 | 1ر42607 | ||||||||||
الملاحظة: حسبت الأرقام في هذا الجدول وفقا للأسعار في العام نفسه. |
|||||||||||||||