الأحوال الأساسية للتشغيل والأجور
 
البنود الوحدة عام1985 عام1990 عام1995 عام1998 عام1999 عام2000 عام2001
عدد العاملين عشرة آلاف نسمة 49873 63909 67947 69957 70586 72085 73025
الصناعة الأولى عشرة آلاف نسمة 31130 38428 35468 34838 35364 36043 36513
الصناعة الثانية عشرة آلاف نسمة 10384 13654 15628 16440 16235 16219 16284
الصناعة الثالثة عشرة آلاف نسمة 8359 11828 16851 18679 18987 19823 20228
توزيع عدد العاملين حسب المدن والأرياف عشرة آلاف نسمة              
عدد العاملين في المدن والبلدات عشرة آلاف نسمة 12808 16616 19093 20678 21014 23151 23940
# الهيئات المملوكة للدولة عشرة آلاف نسمة 8990 10346 11261 9058 8572   7640
الهيئات الجماعية التابعة للمدن والبلدات عشرة آلاف نسمة 3324 3549 3147 1963 1712   1291
الهيئات الأخرى عشرة آلاف نسمة 44 164 894 1675 1846   2235
العاملات في هيئات المدن والبلدات عشرة آلاف نسمة - - - - 4613    
العاملون في الأرياف عشرة آلاف نسمة 37065 47293 48854 49279 49572 48934 49085
# المؤسسات الريفية عشرة ألاف نسمة 6979 9265 12862 12537 12704 12820 13086
المؤسسات الخاصة عشرة آلاف نسمة - 113 471 737 969 1139  
المؤسسات الفردية عشرة آلاف نسمة 450 1491 3054 3855 3827 2934  
عدد العمال والموظفين عشرة آلاف نسمة 12358 14059 14908 12337 11773 11259 10792
المؤسسات المملوكة للدولة عشرة آلاف نسمة 8990 10346 10955 8809 8336 7878 7409
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات عشرة آلاف نسمة 3324 3549 3076 1900 1652 1447 1241
المؤسسات الأخرى عشرة آلاف نسمة 44 164 877 1628 1785 1935 2142
عدد المتقاعدين والمستقيلين من المناصب عشرة آلاف نسمة 1637 2301 3094 3594 3699 3876 4008
المؤسسات الصناعية الإقتصاية عشرة آلاف نسمة - - 2366 2769 2868 2978 3081
المؤسسات غير الإقتصادية عشرة آلاف نسمة - - 525 597 580 647 671
المؤسسات الإدارية عشرة آلاف نسمة - - 203 228 251 251 257
عدد العاطلين المسجلين في المدن والبلدات عشرة آلاف نسمة 239 383 520 571 575 595 681
نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات % 8ر1 5ر2 9ر2 1ر3 1ر3 1ر3 6ر3
مجمل قيمة الأجور للعمال والموظفين مائة مليون يوان 8ر1382 1ر2951 0ر8100 5ر9296 5ر9875 2ر10656 9ر11830
المؤسسات المملوكة للدولة مائة مليون يوان 8ر1064 1ر2324 2ر6080 5ر6812 8ر7160 9ر7612 6ر8355
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات مائة مليون يوان 3ر312 0ر581 0ر1182 6ر1021 7ر962 0ر919 6ر864
المؤسسات الأخرى مائة مليون يوان 9ر5 0ر46 8ر637 4ر1462 0ر1752 3ر2124 7ر2610
معدل الأجور للعمال والموظفين يوان 1148 2140 5500 7479 8346 9371 10870
المؤسسات المملوكة للدولة يوان 1213 2284 5625 7668 8543 9552 11178
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات يوان 967 1681 3931 5331 5774 6262 6867
المؤسسات الأخرى يوان 1436 2987 7463 8972 9829 10984 12140

ملاحظة: 1- في عام 1990 وما بعده، تم تنسيق البيانات حول مجمل الإحصاء لعدد العاملين والإحصاء الأولي للعاملين في المدن والبلدات والأرياف حسب  استطلاع عينة لحالة تغيرات أحوال السكان. لذلك إن مجموع البيانات وفقا للمناطق والأشكال والمهن لا يساوي مجمل الإحصاء.

-2 تم  تنسيق عدد العاملين والعمال والموظفين في المدن والبلدات في عام 1998 وما بعده وإحصاء المعايير المتعلقة به.

-3 يتضمن عدد المتقاعدين والمستقيلين من المناصب في عام 1998 وما بعده ما عدد الواردين في التخطيط الموحد الاجتماعي لنظام الوزارات واللجان المركزية.

-4 لا يتضمن عدد المتقاعدين والمؤسسات غير الاقتصادية في عام 1999 عدد الذين تقوم هيئات الشؤون المدنية والمؤسسات غير الاقتصادية التابعة لدائرة السوق العسكري العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني بصرف نفقات التقاعد والاستقالة من المناصب.