| التشغيل والرواتب | ||||||
| الموضوع | الوحدة | عام 2000 | عام 2001 | عام 2002 | عام 2003 | عام 2004 |
| عدد العاملين | مليون نسمة | 720.85 | 730.25 | 737.40 | 744.32 | |
| الصناعة الأولى | مليون نسمة | 360.43 | 365.13 | 368.70 | 365.46 | 352.69 |
| الصناعة الثانية | مليون نسمة | 162.19 | 162.84 | 157.80 | 160.77 | 169.20 |
| الصناعة الثالثة | مليون نسمة | 198.23 | 202.28 | 210.90 | 218.09 | 230.11 |
| عدد العاملين في المدن والأرياف | ||||||
| في المدن والبلدات | مليون نسمة | 231.51 | 239.40 | 247.80 | 256.39 | 264.76 |
| * المؤسسات الحكومية | مليون نسمة | 81.02 | 76.40 | 71.63 | 68.76 | 67.10 |
| المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | مليون نسمة | 14.99 | 12.91 | 11.22 | 10.00 | 8.97 |
| المؤسسات الأخرى | مليون نسمة | 20.11 | 22.35 | 27.00 | 30.94 | 34.92 |
| عدد العاملات في المؤسسات في المدن والبلدات | مليون نسمة | |||||
| عدد العاملين في الأرياف | مليون نسمة | 489.34 | 490.85 | 489.60 | 487.93 | |
| * المؤسسات الريفية | مليون نسمة | 128.20 | 130.86 | 132.88 | 135.73 | |
| المؤسسات الخاصة | مليون نسمة | 11.39 | ||||
| المؤسسات الفردية | مليون نسمة | 29.34 | ||||
| عدد العمال والموظفين | مليون نسمة | 112.59 | 107.92 | 105.58 | 104.92 | 105.76 |
| المؤسسات الحكومية | مليون نسمة | 78.78 | 74.09 | 69.24 | 66.21 | 64.38 |
| المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | مليون نسمة | 14.47 | 12.41 | 10.71 | 9.51 | 8.51 |
| المؤسسات الأخرى | مليون نسمة | 19.35 | 21.42 | 25.63 | 29.20 | 32.87 |
| عدد المتقاعدين والمنعزلين عن العمل | مليون نسمة | 38.76 | 40.08 | 42.23 | 44.33 | 46.75 |
| المؤسسات الاقتصادية | مليون نسمة | 29.78 | 30.81 | 32.61 | 34.23 | 36.10 |
| المؤسسات غير الاقتصادية | مليون نسمة | 6.47 | 6.71 | 6.88 | 7.13 | 7.67 |
| الهيئات الإدارية | مليون نسمة | 2.51 | 2.57 | 2.74 | 2.97 | 2.98 |
| عدد العاطلين المسجلين في المدن والبلدات | مليون نسمة | 5.95 | 6.81 | 7.70 | 8.00 | 8.27 |
| نسبة العطالة المسجلة في المدن والبلدات | % | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| مجمل الرواتب للعمال والموظفين | مليار يوان | 1065.62 | 11830.9 | 1316.11 | 1474.35 | 1690.02 |
| المؤسسات الحكومية | مليار يوان | 761.29 | 835.56 | 894.86 | 969.38 | 1077.72 |
| المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | مليار يوان | 91.90 | 86.46 | 82.81 | 82.94 | 83.84 |
| المؤسسات الأخرى | مليار يوان | 212.43 | 261.07 | 338.44 | 422.03 | 528.46 |
| معدل نصيب الفرد من الرواتب للعمال والموظفين | يوان | 9371 | 10870 | 12422 | 14040 | 16024 |
| المؤسسات الحكومية | يوان | 9552 | 11178 | 12869 | 14577 | 16729 |
| المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | يوان | 6262 | 6867 | 7667 | 8678 | 9814 |
| المؤسسات الأخرى | يوان | 10984 | 12140 | 13212 | 14574 | 16259 |
| الملاحظات: 1 - العدد الإجمالي للعاملين والإجمالي الفرعي للعاملين في المدن والريف لعام 1990 والأعوام التي تلته، جرى تعديلهما حسب التغيرات السكانية التي أظهرتها استطلاعات عينة. لذلك إن زائد المعطيات حول المناطق والأنواع والمهن لا تساوي مجمل عددها. 2 - ثمة تعديلات لما يتعلق بالعاملين في المدن، وعدد العاملين، والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة لعام 1998 والأعوام التي تلته. 3 -عدد المتقاعدين والمنعزلين عن العمل في عام 1998 والأعوام بعدها يحتوي على عدد المشتركين في التخطيط الموحد الاجتماعي والتابعين للوزارات واللجان المركزية. 4 - عدد المتقاعدين وعدد العاملين في المؤسسات غير الاقتصادية في عام 1999 لا يحتوي على عدد المتقاعدين والمنعزلين عن العمل الذين تقوم أجهزة الشؤون المدنية والمؤسسات غير الاقتصادية التابعة لدائرة السوق العسكري العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني بصرف نفقاتهم. |
||||||