الأحوال الأساسية لقضايا الثقافة والإذاعة والتلفزيون والنشر | ||||||
الموضوع | الوحدة | عام 2000 | عام 2001 | عام 2002 | عام 2003 | عام 2004 |
فرق التمثيل الفنية | فرقة | 2630 | 2605 | 2584 | 2619 | 2599 |
مركز ثقافي | مركز | 2907 | 2852 | 2831 | 2846 | 2858 |
مكاتب عامة | مكتبة | 2677 | 2696 | 2698 | 2709 | 2701 |
متاحف | متحف | 1392 | 1461 | 1516 | 1514 | 1517 |
نسبة التغطية الإذاعية | % | 92.5 | 92.9 |
93.3 |
93.7 | 94.1 |
نسبة التغطية التلفزيونية | % | 93.7 | 94.2 | 94.6 | 94.9 | 95.3 |
عدد المشتركين في التلفزيون الكبلي في البلاد كلها | ألف مشترك | 79500 | 90910 | 98566 | 106170 | 114700 |
مجمل نشر الجرائد | مليار جريدة | 32.93 | 35.11 | 36.78 | 38.31 | 25.77 |
مجمل نشر المجلات | مليار مجلة | 2.94 | 2.89 | 2.95 | 2.95 | 2.69 |
مجمل نشر الكتب | مليار كتاب | 6.27 | 6.31 | 6.87 | 6.67 | 6.44 |