الأحوال الأساسية للأعمال المصرفية والسندات والتأمين (حتى نهاية العام)
الموضوع الوحدة عام 2000 عام 2001 عام 2002 عام 2003 عام 2004
الأعمال المصرفية            
مجمل عدد الأجهزة لنظام البنوك   130170 118691 108631 97802 88150
عدد العاملين في نظام البنوك ألف نسمة 1937 1879 1827 1776.8 1745
مصادر الأموال للأجهزة المصرفية مليار يوان 13548.37 15487.61 18402.5 22531.33 28114.5
الودائع المختلفة مليار يوان 12380.44 14361.72 17091.7 20805.56 24052.51
ودائع المؤسسات مليار يوان 4409.37 5154.66 6002.86 7248.71 8467.06
الودائع في المدن والأرياف مليار يوان 6433.24 7376.24 8691.07 10361.77 11955.54
الأموال المستخدمة للأجهزة المصرفية مليار يوان 13548.37 15487.61 18402.5 22531.33 28114.5
القروض المختلفة مليار يوان 9937.11 11231.47 13129.4 15899.62 17736.35
القروض القصيرة المدى مليار يوان 6574.81   7424.79 8366.12 8683.68
القروض المتوسطة والطويلة المدى مليار يوان 2793.12   4864.20 6340.14 7670.74
كمية تموين النقود            
النقد وشبه النقد (M2) مليار يوان 13461.03 15830.19 18500.7 22122.28 25410.8
النقد (M1) مليار يوان 5314.72 5987.16 7088.2 8411.86 9597
النقد المتداول (Mo) مليار يوان 1465.27 1568.88 1727.8 1974.6 2146.8
الدخل النقدي للأجهزة المصرفية مليار يوان 27706.71 32138.02 36559.3 45552.79 56787.9
دخل من المبيعات مليار يوان 3259.31 3571.62 4010.1 4854.59 5794.4
دخل لقضايا الخدمات مليار يوان 1331.64 1495.68 1684.9 1936.93 2286.5
المصروفات النقدية للأجهزة المصرفية مليار يوان 27826.43 32241.63 36718.2 45799.59 56960.1
الرواتب والمصروفات الأخرى للأفراد مليار يوان 2039.79 2153.74 2374.4 2864.1 3430.7
المصروفات لشراء المنتجات الزراعية والثانوية مليار يوان 712.6 763.96 834.0 1048.32 1305.9
إحتياطي الذهب مليون أونس 12.67 12.67 19.29 19.29 19.29
إحتياطي العملات الأجنبية مليار دولار أمريكي 165.57 212.17 286.4 403.25 609.9
السندات            
الشركات المسجلة في البورصات داخل حدود الصين (أسهم A,B) شركة 1088 1160 1224 1287 1377
الشركات المسجلة في البورصات خارج حدود الصين (سهم H) شركة 52 60 75 93 111
أحوال جمع الأموال بواسطة إصدار الأسهم            
عدد الأسهم مليار سهم 51.20 14.11 29.17 28.14 22.79
قيمة الأموال بواسطة إصدار الأسهم مليار يوان 210.31 116.80 96.18 135.78 151.09
التأمين            
مجمل عدد الأجهزة لنظام التأمين جهاز       62  
عدد العاملين في نظام التأمين ألف نسمة 172 186 194 199.7  
الأهداف الاقتصادية والتكنولوجية لشركات التأمين            
قيمة التأمين مليار يوان 50857.9 42774.5 53340.6    
أقساط التأمين مليار يوان 159.8 210.9 305.4 388 431.8
التعويضات مليار يوان 52.6 59.7 70.7 84.1 100.4