الناتج المحلي الإجمالي
تحسب الأرقام في هذا الجدول وفقا للأسعار في العام نفسه الوحدة: مليار يوان  
العام الدخل الوطني الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي الصناعة الأولى الصناعة الثانية الصناعة البناء والتعمير الصناعة الثالثة * المواصلات والنقل والتخزين والبريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية * التجارة بالتجزئة والجملة والمطاعم معدل نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي (يوان/ نسمة)
1978 362.41 362.41 101.84 174.52 160.70 13.82 86.05 17.28 26.55 379
1979 403.82 403.82 125.89 191.35 176.97 14.38 86.58 18.42 22.02 417
1980 451.78 451.78 135.94 219.20 199.65 19.55 96.64 20.50 21.36 460
1981 486.03 486.24 154.56 225.55 204.84 20.71 106.13 21.11 25.57 489
1982 530.18 529.47 176.16 238.30 216.23 22.07 115.01 23.67 19.86 525
1983 595.74 593.45 196.08 264.62 237.56 27.06 132.75 26.49 23.14 580
1984 720.64 717.10 229.55 310.57 278.90 31.67 176.98 32.71 41.23 692
1985 898.91 896.44 254.16 386.66 344.87 41.79 255.62 40.69 87.84 853
1986 1020.14 1020.22 276.39 449.27 396.70 52.57 294.56 47.56 94.32 956
1987 1195.45 1196.25 320.43 525.16 458.58 66.58 350.66 54.49 115.93 1104
1988 1492.23 1492.83 383.10 658.72 577.72 81.00 451.01 66.10 161.80 1355
1989 1691.78 1690.92 422.80 727.80 648.40 79.40 540.32 78.60 168.70 1512
1990 1859.84 1854.79 501.70 771.74 685.80 85.94 581.35 114.75 141.97 1632
1991 2166.25 2161.78 528.86 910.22 808.71 101.51 722.70 140.97 208.70 1879
1992 2665.19 2663.81 580.00 1169.95 1028.45 141.50 913.86 168.18 273.50 2287
1993 3456.05 3463.44 688.21 1642.85 1414.38 228.47 1132.38 212.32 309.07 2939
1994 4667.00 4675.94 945.72 2237.22 1935.96 301.26 1493.00 268.59 405.04 3923
1995 5749.49 5847.81 1199.30 2853.79 2471.83 381.96 1794.72 305.47 493.23 4854
1996 6685.05 6788.46 1384.42 3361.29 2908.26 453.05 2042.75 349.40 566.03 5576
1997 7314.27 7446.26 1421.12 3722.27 3241.21 481.06 2302.87 379.72 615.99 6054
1998 7696.72 7834.52 1455.24 3861.93 3338.79 523.14 2517.35 412.13 657.91 6308
1999 8057.94 8206.75 1447.20 4055.78 3508.72 547.06 2703.77 446.03 691.03 6551
2000 8825.40 8946.81 1462.82 4493.53 3904.73 588.80 2990.46 540.86 731.60 7086
2001 9572.79 9731.48 1541.18 4875.00 4237.46 637.54 3315.30 596.83 791.88 7651
2002 10393.53 10517.23 1611.73 5298.02 4597.52 700.50 3607.48 642.03 847.67 8214
2003 11660.32 11725.19 1709.21 6127.41 5309.29 818.13 3888.57 671.56 923.81 9101
2004 13658.43 13687.59 2076.81 7238.72 6281.51 957.21 4372.06 769.42 1009.85 10561
ملاحظة: منذ عام 1980، كان الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل الوطني الإجمالي دخل العامل الصافي من الخارج.