الأحوال الأساسية للمواصلات والنقل
   
الموضوع عام 2000 عام 2001 عام 2002 عام 2003 عام 2004
طول خطوط النقل (ألف كيلومتر)          
السكة الحديدية 68.7
70.1 71.9 73.0 74.2
* طول السكك الحديدية الكهربائية الوطنية 14.9 16.9 17.4 18.1  
الطرق العامة 1402.7 1698 1765.2 1809.8 1870.7
* الطرق العامة السريعة 16.3 19.4 25.1 29.7 34.3
الأنهار الداخلية 119.3 121.5 121.6 124.0 123.3
الطيران المدني 1502.9 1553.6 1637.7 1749.5 2049.4
* خطوط الطيران الدولية 508.4 516.9 574.5 715.3 894
أنابيب البترول والغاز الطبيعي 24.7 27.6 29.8 32.6 38
مجمل نقل الركاب (ألف نسمة) 14785730 15341220 16081500 15874970 17674530
السكك الحديدية 1050730 1051550 1056060 972600 1117640
السكك الحديدية الوطنية 1018470 1016800 1017410 936340  
السكك الحديدية المحلية 5190 5580 5160 4120  
السكك الحديدية بالاستثمارات المشتركة 27070 29170 33490 32140  
الطرق العامة 13473920 14027980 14752570 14643350 16245260
النقل المائي 193860 186450 186930 171420 190400
الطيران المدني 67220 75240 85940 87590 121230
حجم نقل الركاب (مليار نسمة/ كيلومتر 1226.10 1315.51 1412.57 1381.05 1630.90
السكك الحديدية 453.26 476.68 496.94 478.86 571.2
السكك الحديدية الوطنية 441.47 463.66 480.31 462.28  
السكك الحديدية المحلية 0.46 0.52 0.53 0.40  
السكك الحديدية بالاستثمارات المشتركة 11.33 12.51 16.11 16.18  
الطرق العامة 665.74 720.71 780.58 769.56 874.80
النقل المائي 10.05 8.99 8.18 6.31 6.6
الطيران المدني 97.05 109.14 126.87 126.32 178.2
مجمل نقل البضائع (مليون طن) 13581.24 14011.77 14827.37 15614.22 17062.26
السكك الحديدية 1780.23 1925.80 2042.46 2211.78 2490.17
السكك الحديدية الوطنية 1654.98 1785.92 1868.94 1998.14  
السكك الحديدية المحلية 83.69 95.42 112.41 130.64  
السكك الحديدية بالاستثمارات المشتركة 41.56 44.46 61.11 83.00  
الطرق العامة 10388.13 10563.12 11163.24 11599.57 12449.90
النقل المائي 1223.91 1326.75 1418.32 1580.70 1873.94
الطيران المدني 1.97 1.71 2.02 2.19 2.77
أنابيب البترول والغاز الطبيعي 187 194.39 201.33 219.97 245.48
حجم دورة الشحن (مليار طن/ كيلومتر) 4421.2 4759.1 5054.3 5385.9 6944.2
ااسكك الحديدية 1366.3 1457.5 1551.6 1724.7 1928.9
السكك الحديدية الوطنية 1333.6 1425.0 1507.8 1647.6  
السكك الحديدية المحلية 4.4 5.5 6.3 6.9  
السكك الحديدية بالاستثمارات المشتركة 28.3 27.0 37.5 70.2  
الطرق العامة

612.9

633.0 678.2 709.9 784.1
النقل المائي 2373.4 2598.9 2751.1 2871.6 4142.9
الطيران المدني 5.03 4.37 5.16 5.79 7.18
أنابيب البترول والغاز الطبيعي 63.6 65.3 68.3 73.9 81.2
عدد العربات المدنية (ألف سيارة) 16089.1 18020.4 20531.7 23829.3 28205.4
سيارات الركاب 8537.3 9939.6 12023.7 14788.1 17346.7
سيارات الشحن 7163.2 7652.4 8122.2 8535.1 8900.5
سيارات النقل 7028.2 7643.9 8263.4 9246.4  
السيارات الخاصة 6253.3 7707.8 9689.8 12192.3 15973.3
عدد السيارات الأخرى (ألف عربة) 41680.6 47240.5 61740.9 71089.0  
عدد سفن النقل المدنية (سفينة)     202977 204270 210700
سفن بمحركات 185018 169329 165936 163813 166854
صنادل 44658 41457 37041 40457 43846
عدد سفن النقل الخاصة     115108 114297 115503
سفن بمحركات 128654 111633 105697 97837  
صنادل 13463 10088 9411 16460  
كمية الشحن والتفريغ في الموانئ الرئيسية الساحلية (مليون طن) 1256.03 1426.34 1666.28. 2011.26 2460.74
ملاحظة: معيار إحصاء سيارات النقل التجاري منذ عام 2000 سيارات نقل في المجتمع كله (منها سيارة نقل تجاري وغير تجاري)