أحوال التشغيل والأجور | |||||||
الموضوع | الوحدة | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
عدد العاملين | عشرة آلاف نسمة | 70586 | 72085 | 73025 | 73740 | 74432 | |
الصناعة الأولى | عشرة آلاف نسمة | 35364 | 36043 | 36513 | 36870 | 36546 | |
الصناعة الثانية | عشرة آلاف نسمة | 16235 | 16219 | 16284 | 15780 | 16077 | |
الصناعة الثالثة | عشرة آلاف نسمة | 18987 | 19823 | 20228 | 21090 | 21809 | |
توزيع العاملين حسب المدن والأرياف | عشرة آلاف نسمة | ||||||
العاملون في المدن والبلدات | عشرة آلاف نسمة | 21014 | 23151 | 23940 | 24780 | 25639 | |
# المؤسسات الحكومية | عشرة آلاف نسمة | 8572 | 8102 | 7640 | 7163 | 6876 | |
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | عشرة آلاف نسمة | 1712 | 1499 | 1291 | 1122 | 1000 | |
المؤسسات الأخرى | عشرة آلاف نسمة | 1846 | 2011 | 2235 | 2700 | 3094 | |
العاملات في المؤسسات في المدن والبلدات | عشرة آلاف نسمة | 4613 | |||||
العاملون في الأرياف | عشرة آلاف نسمة | 49572 | 48934 | 49085 | 48960 | 48793 | |
# المؤسسات الريفية |
عشرة آلاف نسمة | 12704 | 12820 | 13086 | 13288 | 13573 | |
المؤسسات الخاصة | عشرة آلاف نسمة | 969 | 1139 | ||||
المؤسسات الفردية | عشرة آلاف نسمة | 3827 | 2934 | ||||
عدد العمال | عشرة آلاف نسمة | 11773 | 11259 | 10792 | 10558 | 10492 | |
المؤسسات الحكومية | عشرة آلاف نسمة | 8336 | 7878 | 7409 | 6924 | 6621 | |
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | عشرة آلاف نسمة | 1652 | 1447 | 1241 | 1071 | 951 | |
المؤسسات الأخرى | عشرة آلاف نسمة | 1785 | 1935 | 2142 | 2563 | 2920 | |
عدد المتقاعدين والمستقلين | عشرة آلاف نسمة | 3699 | 3876 | 4008 | 4223 | 4433 | |
المؤسسات الاقتصادية | عشرة آلاف نسمة | 2868 | 2978 | 3081 | 3261 | 3423 | |
المؤسسات غير الاقتصادية | عشرة آلاف نسمة | 580 | 647 | 671 | 688 | 713 | |
المؤسسات الإدارية | عشرة آلاف نسمة | 251 | 251 | 257 | 274 | 297 | |
عدد العاطلين المسجلين في المدن والبلدات | عشرة آلاف نسمة | 575 | 595 | 681 | 770 | 800 | |
نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات | % | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | |
مجمل الرواتب للعاملين | مائة مليون يوان | 9875.5 | 10656.2 | 11830.9 | 13161.1 | 14743.5 | |
المؤسسات الحكومية | مائة مليون يوان | 7160.8 | 7612.9 | 8355.6 | 8948.6 | 9693.8 | |
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | مائة مليون يوان | 962.7 | 919.0 | 864.6 | 828.1 | 829.4 | |
المؤسسات الاخرى | مائة مليون يوان | 1752 | 2124.3 | 2610.7 | 3384.4 | 4220.3 | |
معدل نصيب الفرد من الرواتب | يوان | 8346 | 9371 | 10870 | 12422 | 14040 | |
المؤسسات الحكومية | يوان | 8543 | 9552 | 11178 | 12869 | 14577 | |
المؤسسات الجماعية في المدن والبلدات | يوان | 5774 | 6262 | 6867 | 7667 | 8678 | |
المؤسسات الأخرى | يوان | 9829 | 10984 | 12140 | 13212 | 14574 | |
ملاحظة:1 -
منذ عام 1990 وما بعده، تعدل المعطيات لعدد العاملين وعدد العاملين
في المدن والبلدات والأرياف وفقا لفحص عينة أحوال تغيرات السكان. لذلك إن زايد
المعطيات بين المناطق والأنواع والمهن لا تساوي المجموع. 2 – إن عدد العاملين والعمال والموظفين للمؤسسات في المدن والبلدات في عام 1998 وما بعده و الاهداف المتعلقة به قد تعدل تعدلا ما. 3 – لم يشتمل عدد المتقاعدين وعدد الموظفين في المؤسسات غير الاقتصادية في عام 1999 على عدد المتقاعدين والمستقلين الذين تقوم الهيئات الإدارية الشعبية والمؤسسات غير الاقتصادية التابعة لدائرة السوق العسكري العامة بدفع رواتب التقاعد والاستقالة. |