الأحوال الأساسية لأعمال الصحة
الموضوع الوحدة 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
عدد هيئات الصحة هيئة 200866 208734 190057 325000 330348 306000 291000
المستشفيات والمستوصفات مستشفى 59614 62454 67807 65509 65424 63881 62968
مؤسسات الوقاية الصحية مؤسسة 3410 3618 3629 4065 4253 3579 3584
المؤسسات الصحية الخاصة بالأمومة والطفولة مؤسسة 2724 2820 2832 2598 2548 3049 3033
عدد الأسرة في المستشفيات والمستوصفات عشرة آلاف سرير 222.9 262.4 283.6 294.8 297.6 291.1 295.5
المدن عشرة آلاف سرير 96.2 138.7 174 191.4 195.9 195.1  
المحافظات عشرة آلاف سرير 126.7 123.7 109.7 103.4 101.7 96.0  
عدد العاملين في المؤسسات الصحية
عشرة آلاف عامل 431.3 490.6 537.3 559.1 558.4 523.8 527.5
عدد عاملي الصحة عشرة آلاف عامل 341.1 389.8 425.7 449.1 450.8 427.0 430.6
الأطباء عشرة آلاف طبيب 141.3 176.3 191.8 207.6 210.0 184.4 186.8
 كبيرات الممرضين والممرضات عشرة آلاف ممرضة 63.7 97.5 112.6 126.7 128.7 124.7 126.6