المدخولات والمصروفات النقدية للأجهزة المصرفية
        ( الوحدة: مائة مليون يوان)
الموضوع 1999 2000 2001 2002 2003
مجمل المدخولات
233399 277067.1 321380.2 365593 455528
مدخولات بيع السلع 27731.1 32593.1 35716.2 40101 48546
مدخولات قضية الخدمات 11387.6 13316.4 14956.8 16849 19369
مدخولات الضرائب 1387.3 1585.8 1831.5 2114 2514
مدخولات تعاونيات التسليف الريفية          
مدخولات المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الريفية          
مدخولات التجارة الفردية في المدن والأرياف 9068 10651.9 11598.1 12645 15458
مدخولات الودائع 154778.3 183022.8 217656.5 252323 321578
مدخولات الأجهزة المصرفية الأخرى 2391.8 3059.5 2710.4 2260 2272
مدخولات تحويل الأموال 4577.4 5935.3 6203.5 5901 5092
مدخولات السندات 1421.5 1917.5 1644.6 952 1124
المدخولات الأخرى 20656 20907.0 24002.9 26188 31512
مجمل المصروفات
235650.4 278264.3 322416.3 367182 457996
لدفع الرواتب ومصروفات الأفراد الأخرى 19001.9 20397.9 21537.4 23744 28641
المصروفات لشراء المنتجات الزراعية والثانوية 5863.4 7126.0 7639.6 8340 10483
مصروفات النفقات الإدارية للمؤسسات الإدارية 12901.7 15298.2 17640.1 19997 23768
مصروفات تعاونيات التسليف الريفية          
مصروفات المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية للمؤسسات الريفية          
مصروفات التجارة الفردية في المدن والأرياف 11438.1 13318.5 14814.9 16779 20958
مصروفات الودائع 154844.1 184907.0 218043.9 251240 318132
مصروفات الأجهزة المصرفية الأخرى 1977.4 2105.6 2477.5 2340 2233
مصروفات تحويل الأموال 3080.5 3789.8 3996.8 3931 3280
مصروفات شراء المنتجات الصناعية والمعدنية   4653.2 5244.9 6329 8741
مصروفات السندات 1126.5 1303.7 1392.4 941 1002
المصروفات الأخرى 25416.8 21387.2 24673.3 27179 32676