| الأحوال الأساسية لأعمال البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية | |||||||
| الموضوع | الوحدة | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| أعمال البريد والبرق والإتصالات السلكية واللاسلكية | |||||||
| مجمل أعمال البريد والبرق والإتصالات السلكية واللاسلكية | مائة مليون يوان | 3311 | 4792.70 | 4556.27 | 5695.80 | 7281.80 | |
| مجمل خدمات البريد والبرق | مائة مليون يوان | 198.4 | 232.80 | 457.42 | 494.76 | 542.50 | |
| مجمل أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية | مائة مليون يوان | 3112.6 | 4559.90 | 4098.85 | 5051.65 | 6739.30 | |
| الرسائل | مائة مليون رسالة | 60.5 | 77.71 | 86.90 | 106.10 | 103.84 | |
| نقل الرسائل والطرود بالسرعة الاستثنائية | عشرة آلاف رسالة وطرد | 9091.8 | 11031.4 | 12652.7 | 14036.20 | 17237.80 | |
| نقل الجرائد والمجلات | عشرة آلاف جريدة ومجلة | 25035.2 | 20089.7 | 21811 | 17620 | 16594 | |
| الهواتف البعيدة | عشرة آلاف مرة | 1942000 | 2107542 | 21998 | 19279 | ||
| عدد المشتركين في النداء اللاسلكي (بيجر) |
عشرة آلاف مشترك | 4718 | 4884.3 | 3606.0 | 1872.0 | 870.60 | |
| عدد المشتركين في الهواتف المنقولة | عشرة آلاف مشترك | 4324 | 8453.3 | 14522.0 | 20600.50 | 26869.30 | |
| عدد المشتركين في الإنترنت | مشترك | 890000 | |||||
| عدد المشتركين في الهواتف المحلية حتى نهاية العام | ¸عشرة آلاف مشترك | 10880.7 | 14485.0 | 18036.8 | 21422.20 | 26330.50 | |
| عدد المشتركين في الهواتف بالمدن | عشرة آلاف مشترك | 7462.8 | 9311.6 | 11193.7 | 13579.10 | 17129.20 | |
| # عدد المشتركين في الهواتف للعائلات | عشرة آلاف مشترك | 5883.6 | 7219.4 | 8535.3 | 10196.70 | 12467.90 | |
| عدد المشتركين في الهواتف بالأرياف | عشرة آلاف مشترك | 3417.9 | 5171.3 | 6843.1 | 7843.10 | 9201.30 | |
| # عدد المشتركين في الهواتف للعائلات | عشرة آلاف مشترك | 2949.9 | 4597.8 | 6197.7 | 7183.80 | 8415.40 | |
| عدد المشتركين في الهواتف العامة | عشرة آلاف مشترك | 300.8 | 352.0 | 346.2 | 985.5 | 1535.80 | |
| مكاتب ومراكز البريد وطول الخطوط البريدية | |||||||
| مكاتب ومراكز البريد | مكتب ومركز | 66649 | 58437 | 57136 | 76000 | 63555 | |
| مجمل طول الخطوط البريدية والخطوط البريدية في الأرياف | كيلومتر | 6327100 | 6430000 | 6595300 | 6592000 | 6802000 | |
| الدوائر الكهربائية لأعمال الهواتف البعيدة | دائرة | 1760000 | 2201746 | 3394400 | 5782200 | 10407500 | |
| طول الخطوط الكبلية البصرية الطويلة المدى |
كيلومتر | 250000 | 286642 | 399082 | 487684 | 547076 | |
| أجهزة البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية |
|||||||
| سعة السنترالات الآلية البعيدة المسافة | عشرة آلاف دائرة | 493 | 563.55 | 703.58 | 776.30 | 862.00 | |
| سعة سنترالات الهواتف للمكاتب المحلية | عشرة آلاف دائرة | 16000 | 17826.7 | 20532 | 28358 | 35401 | |
| # الحكومية المركزية | عشرة آلاف دائرة | 11000 | 13307.2 | ||||
| الحكومية المحلية | عشرة آلاف دائرة | 5000 | 4519.5 | ||||
| الهواتف (من ضمنها الهواتف المنقولة) | عشرة آلاف هاتف | 17000 | 25604.8 | 35339 | 42103.5 | 53199.8 | |
| # الحكومية المركزية | عشرة آلاف هاتف | 21085.9 | |||||
| الحكومية المحلية | عشرة آلاف هاتف | 7600 | 4518.9 | ||||
| الملاحظة: 1- يحسب مجمل كمية أعمال البريد والبرق
وفقا للأسعار الثابتة عام 1990. 2– يعد عدد المشتركين في الهواتف بالمدن قبل عام 1997 عدد المشتركين في الهواتف داخل المدينة، أما عدد المشتركين في الهواتف بالنواحي والقرى فهو عدد المشتركين في الهواتف بالأرياف 3– منذ عام 1999، غيرت مكاتب ومراكز البريد إلى مكاتب ومراكز خدمات البريد |
|||||||